multi kilrem
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Framaxel vänster |
| jämna artikelnummer | 62 94 4185 |
| Färg | Grå |
| Nyckelvidd | 17 | 22 |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med låsmutter |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 200 |
| Yttergängmått | M10 x 1,25 |
| Invändig gängstorlek | M14 x 1,5 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230949 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-6392 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 88945AL | |
| ANDEL | ANRO03932 | |
| AS METAL | 17PE0400 | |
| BGA | SR6738 | |
| BIRTH | RS0125 | |
| BORG & BECK | BTR5763 | |
| COMLINE | CTRE1169 | |
| CONTITECH | STE1083 | |
| CORTECO | 49400724 | |
| DENCKERMANN | D130463 | |
| DLZ | TE7243L | |
| DYS | 22-23752 | |
| FEBI BILSTEIN | 44186 | |
| FIRST LINE | FTR5763 | |
| FRAP | F4839 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4820851 | |
| IAP QUALITY PARTS | 604-52023 | |
| KAWE | 8500 28116 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4315623 | |
| LEMFÖRDER | 39385 01 | |
| MAPCO | 49342 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20231 | |
| METZGER | 54047312 | |
| MEYLE | 11-16 020 0034 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MONROE | L28116 | |
| MOOG | PE-ES-12631 | |
| MOTAQUIP | LVTR1766 | |
| MOTRIO | 8550501341 | |
| NAKATA | N83-80937 | |
| NK | 5033755 | |
| OCAP | 0295580 | |
| OPEN PARTS | SSE1162.10 | |
| OPTIMAL | G1-2010 | |
| Omnicraft | 2395785 | |
| ProfiPower | 4S1194L | |
| RIDEX | 914T1002 | |
| RTS | 91-90703-210 | |
| SASIC | 7670025 | |
| SIDEM | 53538 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50527 | |
| SRLine | S6057056 | |
| STARK | SKTE-0281022 | |
| SWAG | 62944186 | (denna produkt) |
| TALOSA | 42-04755 | |
| TOPRAN | 723 224 | |
| TRISCAN | 8500 28116 | |
| TRW | JTE746 | |
| VAICO | V22-0432 | |
| VEMA | 27033 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 16 080 251 80 | CITROËN |
|---|---|
| 16 080 251 80 | PEUGEOT |
| 16 289 502 80 | PEUGEOT |
| 16 289 502 80 | CITROËN |
Förväntat leveransdatum:
22-06-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns