Generator 12090255 Eurotec
Laddningsström [A]: 180 spänning (V): 14
eller .
| Position | Framaxel vänster | Framaxel höger |
| Position | Utomhus |
| Nyckelvidd | 19 |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med slottsmutter och sax |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 110 |
| Tjocklek [mm] | 80 |
| Yttergängmått | M12 x 1,25 | M16 x 1,5 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230276 | |
| ACKOJAP | A37-1118 | |
| AISIN | JTRMI-019 | |
| ASHIKA | 111-05-512 | |
| BGA | SR6110 | |
| BIRTH | TS3459 | |
| BLUE PRINT | ADC48704 | |
| BORG & BECK | BTR4315 | |
| COMLINE | CTR3139 | |
| CORTECO | 49399768 | |
| DENCKERMANN | D130260 | |
| DJ PARTS | DE1044 | |
| FEBI BILSTEIN | 41277 | |
| FIRST LINE | FTR4315 | |
| FORMPART | 3901014 | |
| FRAP | F1213 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4825019 | |
| JAPANPARTS | TI-512 | |
| JAPKO | 111512 | |
| KAMOKA | 9010293 | |
| LORO | 233-11-038 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| LYNXauto | C4195LR | |
| MAPCO | 19546 | |
| MAXGEAR | 69-0713 | |
| MEYLE | 32-16 020 0017 | |
| MONROE | L43106 | |
| MOOG | MI-ES-2246 | |
| NIPPARTS | J4825000 | |
| NIPPARTS | J4825019 | |
| NK | 5033007 | |
| OCAP | 0193459 | |
| OPEN PARTS | SSE1042.11 | |
| OPTIMAL | G1-357 | |
| RTS | 91-08655 | |
| SIDEM | 72032 | |
| STELLOX | 51-01072A-SX | |
| SWAG | 80941277 | (denna produkt) |
| TALOSA | 42-04900 | |
| TRW | JTE261 | |
| VEMA | 22077 | |
| WILMINK GROUP | WG2291047 | |
| WILMINK GROUP | WG1995640 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
|
| HB568120 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MR241032 | MITSUBISHI |
| MB166765A | HYUNDAI |
| MB241171 | MITSUBISHI |
| MB315775 | MITSUBISHI |
| HB 568 120 | HYUNDAI |
Förväntat leveransdatum:
23-03-2026
Säker betalning
Laddningsström [A]: 180 spänning (V): 14
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns