

Vindrutetorkarmotor
Specifikationerna inte finns
eller .
Position | Framaxel | Tvåsidig |
Stång/Stag | Pendelstång |
Yttergänga [mm] | M12x1,25 |
Garanti | 2 år |
Längd [mm] | 268 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
A.B.S. | 260758 | |
AISIN | JRSHY-055 | |
AS METAL | 26KI3005 | |
ASHUKI | Y860-26 | |
AUTLOG | FT2353 | |
BLUE PRINT | ADG085150 | |
BORG & BECK | BDL7286 | |
BSG | BSG 40-310-149 | |
COMLINE | CSL7170 | |
CORTECO | 49401121 | |
DELPHI | TC2700 | |
DENCKERMANN | D140353 | |
FAG | 818 0580 10 | |
FAI AutoParts | SS7485 | |
FEBI BILSTEIN | 41645 | |
FIRST LINE | FDL7286 | |
FORMPART | 4908031 | |
FRAP | F4500 | |
GSP | S050592 | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4308985 | |
LEMFORDER | 39138 01 | (denna produkt) |
LORO | 233-06-108 | |
MASTER-SPORT | 39138-PCS-MS |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MAXGEAR | 72-3311 | |
MEYLE | 37-16 060 0041/HD | |
MONROE | L43650 | |
MOOG | HY-LS-10809 | |
MOTAQUIP | LVSL1203 | |
NK | 5113438 | |
OCAP | 0508092 | |
OPTIMAL | G7-1554 | |
ORIGINAL IMPERIUM | 70930 | |
Omnicraft | 2394613 | |
QUINTON HAZELL | QLS3763S | |
SAKURA | 4308985 | |
SASIC | 2306324 | |
SIDEM | 81360 | |
SKF | VKDS 845011 | |
STELLOX | 56-00407-SX | |
SWAG | 90 94 1645 | |
TOPRAN | 821 415 | |
TRW | JTS1583 | |
WILMINK GROUP | WG2039052 | |
WILMINK GROUP | WG2292290 | |
WILMINK GROUP | WG2254842 |
HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA |
|
54830-3W300 | HYUNDAI |
---|---|
54830-2S200 | HYUNDAI |
54830-2S000 | HYUNDAI |
54830-2S200QQK | HYUNDAI |
54830-2S000 | KIA |
54830-2S200 | KIA |
54830-3W300 | KIA |
54830-3U000 | HYUNDAI |
54830-3U000 | KIA |
54830-1S000 | HYUNDAI |
54830-1S000 | KIA |
Förväntat leveransdatum:
12-05-2025
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
spänning (V): 12 Starter motoreffekt (kW): 1,8