Kopplingssats LuK RepSet 620 1699 60
Diameter (mm): 200
eller .
Planerar du att byta ut en fjäder i bilen? Kayaba fjädrar levereras alltid vardera. Vi rekommenderar dock att ersätta båda fjädrarna samtidigt. Detta beror på att säkerhetsbilen. Kayaba är en stor tillverkare med säte i Japan. Dessutom Kayaba har tre stora fabriker i Europa.
| Position | Framaxel |
| Fjäderform | Skruvfjäder |
| Applikation | Chassisfjäder |
| Antal i förpackning | 1 |
| Ytterdiameter [mm] | 185 |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 378 |
| Delar behövs | 2 |
| Tjocklek 1 [mm] | 16 |
| Vikt (kg] | 6,56 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ASAM | 73733 | |
| ASHIKA | ZCA1063H | |
| BILSTEIN | 37-269234 | |
| BOGE | 81-165-1 | |
| CS Germany | 14.504.122 | |
| CS Germany | 14.504.120 | |
| CS Germany | 14.504.121 | |
| DENCKERMANN | D700018 | |
| DIEDERICHS | 9980615 | |
| EIBACH | R10786 | |
| EIBACH | R10792 | |
| FAI AutoParts | SP203 | |
| GSP | 36612390 | |
| IPSA | SPS00183 | |
| JAPANPARTS | ZC1063H | |
| JAPKO | ZCJ1063H | |
| KAMOKA | 2110079 | |
| KAYABA | RH1063 | (denna produkt) |
| KILEN | 13775 | |
| KILEN | 13776 | |
| KILEN | 25004 | |
| LESJÖFORS | 4027576 | |
| LESJÖFORS | 4027577 | |
| LESJÖFORS | 4095030 | |
| LORO | 234-01-042 | |
| LYNXauto | SC-1380 | |
| MAPCO | 71874 | |
| MASTER-SPORT | 4095030-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 60-0310D | |
| MAXGEAR | 60-0429D |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 60-0310 | |
| MAXGEAR | 60-0429 | |
| MEYLE | 100 639 0086 | |
| MEYLE | 714 639 0024 | |
| MUBEA | 90166755 | |
| NK | 532564 | |
| NK | 532574 | |
| NK | 532563 | |
| OPEN PARTS | CSR9153.00 | |
| OPTIMAL | AF-1976 | |
| OPTIMAL | OP-CSP01234 | |
| QUINTON HAZELL | QCS5281 | |
| ROC | CS3585 | |
| ROC | CS3586 | |
| ROC | CS3304 | |
| SACHS | 997 672 | |
| SKF | VKDL 34180 | |
| SKF | VKDL 34038 | |
| SPIDAN | 48510 | |
| SPIDAN | 86352 | |
| STELLOX | 10-23245K-SX | |
| STELLOX | 10-23245-SX | |
| SUPLEX | 39294 | |
| SUPLEX | 10186 | |
| SUPLEX | 10218 | |
| TRISCAN | 8750 1693 | |
| TRISCAN | 8750 29027 | |
| TRW | JCS806 | |
| TRW | JCS234 |
| FORD |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
|||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 1001400 | FORD |
|---|---|
| 1001401 | FORD |
| 1001403 | FORD |
| 7M0411105J | FORD |
| 7M3411105AA | FORD |
| 7M3411105AB | FORD |
| 95VW5310AC | FORD |
| 7293786 | FORD |
| 95VW5310BB | FORD |
| YM215310HA | FORD |
| 7M0411105H | VW |
| YM215310KA | FORD |
| 7200953 | FORD |
| 7M0411105H | SEAT |
| 95VW5310AB | FORD |
| 7200954 | FORD |
| 7293789 | FORD |
| 7200956 | FORD |
| 95VW5310DC | FORD |
| 1146990 | FORD |
| 7293787 | FORD |
| 95VW5310DB | FORD |
| 95VW5310BC | FORD |
| 1138754 | FORD |
| 95VW5310AA | FORD |
| 95VW5310DA | FORD |
| 95VW5310BA | FORD |
Förväntat leveransdatum:
30-03-2026
Säker betalning
Diameter (mm): 200
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns