Magnetbrytare, startmotor
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Framaxel vänster | Framaxel höger |
| för OE-nummer | 5031 96 | 96 523 512 80 |
| Antal per axel | 2 |
| Garanti | 2 år |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ASAM | 101977 | |
| BOGE | 88-847-R | |
| CAUTEX | 031566 | |
| CORTECO | 49417205 | |
| DACO | 150601 | |
| DELPHI | BSJ10032 | |
| DIAMAX | C5011 | |
| FAI AutoParts | SS9045 | |
| FAI AutoParts | FPSM0504 | |
| FARE SA | 10708 | |
| FEBI BILSTEIN | 37811 | |
| FORMPART | 21407016/K | |
| GH | GH-361903 | |
| GH | GH-361902 | |
| GSP | 519054S | |
| HART | 483 517 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4420814 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| HUTCHINSON | KS 215 | |
| LEMFORDER | 34984 01 | (denna produkt) |
| MAXGEAR | 72-3214 | |
| MEYLE | 40-14 641 0009 | |
| MONROE | MK445 | |
| Metalcaucho | 05876 | |
| OPTIMAL | F0-0050S | |
| PLYOM | P031566 | |
| SACHS | 802 522 | |
| SIDEM | 853418 KIT | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 413190 | |
| STC | T405876 | |
| SWAG | 62 93 7811 | |
| TOPRAN | 723 336 | |
| VAICO | V42-0869 | |
| VEMA | 440116 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 5031 96 | CITROËN |
|---|---|
| 96 523 512 80 | CITROËN |
| 5031 96 | PEUGEOT |
| 96 523 512 80 | PEUGEOT |
Förväntat leveransdatum:
27-08-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Material: Gummi Längd (mm): 41,5 Tjocklek (i mm): 45,6 Installationsplats: Framaxel vänster och höger Monteringsplats: Indoor Vikt (kg): 0,058 Inre diameter [mm]: 22 Antal produkter: 2 Bredd (mm): 36 Observera att tjänsteinformationen