Torkare,m klimatanläggning EASY FIT 33185 NRF
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Framaxel vänster | Framaxel höger |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Inget kullager behövs |
| för OE-nummer | 3B7 412 377 | 3B7 412 377 A |
| Antal per axel | 2 |
| Garanti | 2 år |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ASAM | 101467 | |
| BOGE | 88-131-A | |
| BORG & BECK | BSM5351 | |
| CORTECO | 80001593 | |
| FAI AutoParts | SS9107 | |
| FEBI BILSTEIN | 23470 | |
| FIRST LINE | FSM5351 | |
| GSP | 513836 | |
| JP GROUP | 1142400500 | |
| LEMFORDER | 26816 01 | (denna produkt) |
| LYNXauto | MA-5046LR | |
| MALÒ | 17779 | |
| MAPCO | 38816/2 | |
| MAPCO | 38816 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 180053800 | |
| MAXGEAR | 72-3011 | |
| MEYLE | 100 641 0007 | |
| NK | 674304 | |
| OPTIMAL | F8-7471 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37668 | |
| QUINTON HAZELL | EMR4946 | |
| SACHS | 802 265 | |
| SIDEM | 837415 | |
| SWAG | 32 92 3470 | |
| TALOSA | 63-02161 | |
| TOPRAN | 109 951 | |
| TRW | JSB120 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 3B7 412 377 | SKODA |
|---|---|
| 3B7 412 377 A | SKODA |
| 3B7 412 377 | VW |
| 3B7 412 377 A | VW |
Förväntat leveransdatum:
05-02-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
spänning (V): 12 Starter motoreffekt (kW): 1,2
Specifikationerna inte finns