Generator 556.505.080.010 PlusLine
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Framaxel vänster (förarsidan) |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tillbehör |
| Garanti | 2 år |
| Position | Nedan |
| jämna artikelnummer | 10041 04 |
| Flänshål diameter [mm] | 8 |
| Tjocklek [mm] | 19 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 220014 | |
| AS METAL | 10AU04 | |
| BORG & BECK | BBJ5165 | |
| CORTECO | 49400671 | |
| DELPHI | TC498 | |
| FAI AutoParts | SS178 | |
| FEBI BILSTEIN | 02052 | |
| FIRST LINE | FBJ5165 | |
| GSP | S080006 | |
| LEMFORDER | 10028 04 | (denna produkt) |
| LYNXauto | C1081L | |
| MAXGEAR | 72-0481 | |
| METZGER | 57003611 | |
| MOOG | AU-BJ-7170 | |
| NK | 5044740 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| OCAP | 0492004 | |
| QUARO | QS8544/HQ | |
| QUINTON HAZELL | QSJ1164S | |
| RTS | 93-05934-056 | |
| SIDEM | 37582 | |
| SKF | VKDS 311040 | |
| STELLOX | 52-00040-SX | |
| STELLOX | 52-00040A-SX | |
| SWAG | 32 78 0007 | |
| TALOSA | 47-02036 | |
| TOPRAN | 104 312 | |
| VAICO | V10-1470 | |
| WILMINK GROUP | WG2584326 | |
| WILMINK GROUP | WG2606511 |
| AUDI |
|
|---|
| 893 407 365 F | AUDI |
|---|---|
| 893 407 365 | AUDI |
| 893 407 365 | SEAT |
| 893 407 365 | SKODA |
| 893 407 365 | VW |
Förväntat leveransdatum:
23-04-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Inga varumärke: BCPR7ES Märke: NGK
spänning (V): 12 Starter motoreffekt (kW): 1 antal tänder: 9