Bromsbeläggssats, skivbroms 16974 FEBI
Specifikationerna inte finns
eller .
| Material | Gjutstål |
| Position | Framaxel höger (passagerarsida) |
| Position | Nedan |
| OBS! Serviceinformation | |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med monterings-/fästmaterial |
| Länkarmstyp | Triangel armen |
| Garanti | 3 år |
| Del andra sida | 40771 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 211137 | |
| BGA | TRC6709 | |
| BIRTH | BR1851 | |
| BORG & BECK | BCA6444 | |
| COMLINE | CCA2052 | |
| DELPHI | TC2604 | |
| DENCKERMANN | D120661 | |
| DJ PARTS | DA1244 | |
| FEBI PROKIT | 40770 | (denna produkt) |
| FIRST LINE | FCA6444 | |
| FRAP | F2171 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4910882 | |
| KEY PARTS | KCA6444 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4215615 | |
| LORO | 233-01-298 | |
| MAXGEAR | 72-2809 | |
| MAXGEAR | 72-0958 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| METZGER | 58060402 | |
| MEYLE | 11-16 050 0100 | |
| MEYLE | 11-16 050 0007/HD | |
| MONROE | L28549 | |
| MOOG | PE-TC-3883 | |
| MOTAQUIP | VSA984 | |
| OCAP | 0382340 | |
| OPTIMAL | G6-1214 | |
| SASIC | 5213J03 | |
| SIDEM | 53177 | |
| SWAG | 62 94 0770 | |
| TALOSA | 40-09978 | |
| TOPRAN | 722 231 | |
| TRICLO | 771477 | |
| TRW | JTC1177 | |
| UNIGOM | 506260 |
| PEUGEOT |
|
|---|
| 3521.R9 S1 | PEUGEOT |
|---|---|
| 3521.R9 | PEUGEOT |
| 3521.P4 S1 | PEUGEOT |
| 3521.P4 | PEUGEOT |
| 3521.J0 | PEUGEOT |
Förväntat leveransdatum:
20-11-2025
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
swap Punkt Spänning (V): 14 Laddningsström [A]: 110 Fäst Typ: 4-punktsmontering Position / Grad: R 90 Riktning: Rotationsriktning medurs Remskivor: med remskiva Antal Ribs: 6 Remskiva Ø [mm]: 50,5 Terminal / Clamp: Utan revcounter Tilläggsartikel / tilläggsinformation: med inbyggd regulator