Led, kardanaxel MEYLE-HD: Better than OE.
Specifikationerna inte finns
eller .
| Material | Gjutstål |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tillbehör |
| Länkarmstyp | Triangel armen |
| Garanti | 2 år |
| Diameter [mm] | 72,1 |
| Vänster / höger styr | För fordon med vänsterstyrd | För högerstyrd |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 211146 | |
| BSG | BSG 90-315-086 | |
| CORTECO | 49398463 | |
| DELPHI | TC7352 | |
| FAI AutoParts | SS6408 | |
| FEBI BILSTEIN | 181744 | |
| FORMPART | 2909051 | |
| JP GROUP | 1140112870 | |
| KAWE | 8500 295236 | |
| LEMFORDER | 38480 01 | (denna produkt) |
| MASTER-SPORT | 38480-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-5339 | |
| MEYLE | 116 050 0187/HD | |
| MONROE | L29J29 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MOOG | VO-TC-13331 | |
| NK | 50147117 | |
| OCAP | 0394332 | |
| SIDEM | 63478 | |
| SKF | VKDS 321549 B | |
| STELLOX | 57-03847-SX | |
| SWAG | 33 10 8394 | |
| TALOSA | 40-11774 | |
| TOPRAN | 114 586 | |
| TRISCAN | 8500 295236 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.238 | |
| TRW | JTC1183 | |
| VAICO | V10-3485 | |
| VEMA | 260319 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE |
|
||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 7L0 407 151 K | AUDI |
|---|---|
| 7L0 407 151 J | AUDI |
| 7L0 407 151 F | AUDI |
| 955 341 017 60 | PORSCHE |
| 955 341 017 61 | PORSCHE |
| 7L0 407 151 K | VW |
| 7L0 407 151 F | VW |
| 7L0 407 151 J | VW |
Förväntat leveransdatum:
01-01-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns