Bussning, krängningshämmare
Specifikationerna inte finns
eller .
| Material | Aluminium |
| Position | Framaxel |
| Position | Nedan | Höger passagerarsida | Framsida |
| Lagringssätt | Hydrolager |
| Länkarmstyp | Triangel armen |
| Rekommenderad artikels artikelnummer | 38821 01 |
| Garanti | 2 år |
| Del andra sida | 27096 02 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 3RG | 31148 | |
| A.B.S. | 210793 | |
| AS METAL | 23BM0321B | |
| AS METAL | 23BM0321 | |
| ASAM | 80955 | |
| AUTLOG | FT2416 | |
| BGA | TRC0913 | |
| BIRTH | BR1897 | |
| BORG & BECK | BCA6419 | |
| BSG | BSG 15-315-079 | |
| COMLINE | CCA2157 | |
| CORTECO | 49398664 | |
| DELPHI | TC1391 | |
| DENCKERMANN | D120471 | |
| DIEDERICHS | 1122400 | |
| ESEN SKV | 04SKV049 | |
| FAG | 821 0641 10 | |
| FAI AutoParts | SS2138 | |
| FEBEST | 1924-E60FLFR | |
| FEBI BILSTEIN | 29254 | |
| FEBI BILSTEIN | 40314 | |
| FIRST LINE | FCA6419 | |
| FORMPART | 1205059 | |
| FRAP | F2934 | |
| GSP | S060081 | |
| JP GROUP | 1440101980 | |
| KAMOKA | 9050075 | |
| KAWE | 8500 11535 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4212707 | |
| LEMFORDER | 27097 02 | (denna produkt) |
| LORO | 233-01-122 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| LYNXauto | C5065R | |
| MAPCO | 51637HPS | |
| MASTER-SPORT | 27097-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-1668 | |
| METZGER | 58019302 | |
| MEYLE | 316 050 0020/HD | |
| MONROE | L11535 | |
| MOOG | BM-TC-3687 | |
| MOTAQUIP | VSA1108 | |
| NK | 5011552 | |
| OCAP | 0384218 | |
| OPEN PARTS | SSW1084.01 | |
| OPTIMAL | G5-710 | |
| OSSCA | 08063 | |
| Omnicraft | 2398522 | |
| QUINTON HAZELL | QSJ3339S | |
| RTS | 95-09588-1 | |
| SIDEM | 21475 | |
| SKF | VKDS 328521 B | |
| STELLOX | 54-01961-SX | |
| STELLOX | 54-01961A-SX | |
| SWAG | 20 94 0314 | |
| SWAG | 20 92 9254 | |
| TALOSA | 46-02413 | |
| TOPRAN | 501 032 | |
| TRISCAN | 8500 11535 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.31.099 | |
| TRW | JTC1074 | |
| UNIGOM | 506330 | |
| VAICO | V20-7168 | |
| VEMA | 22366 |
| BMW |
|
|---|
| 6 774 826 | BMW |
|---|---|
| 31 12 6 774 826 | BMW |
| 4 046 438 | BMW |
| 6 760 184 | BMW |
| 31 12 6 760 184 | BMW |
| 4 026 720 | BMW |
| 31 10 4 026 720 | BMW |
| 2 348 046 | BMW |
| 31 12 6 765 996 | BMW |
| 31 12 4 046 438 | BMW |
| 6 765 996 | BMW |
| 31 10 2 348 046 | BMW |
| 6 774 826 | BMW (BRILLIANCE) |
| 31 12 6 774 826 | BMW (BRILLIANCE) |
| 2 348 046 | BMW (BRILLIANCE) |
| 31 10 2 348 046 | BMW (BRILLIANCE) |
| 31 12 6 765 996 | BMW (BRILLIANCE) |
| 31 12 4 046 438 | BMW (BRILLIANCE) |
| 31 10 4 026 720 | BMW (BRILLIANCE) |
| 31 12 6 760 184 | BMW (BRILLIANCE) |
Förväntat leveransdatum:
13-12-2025
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns