 
                     
                            
                            Länkarm 210937 ABS
Vikt (kg): 0,76 Styr Typ: Wishbone Triangle 1/2 längd [mm]: 395
 
			
				 14 dagars ångerrätt
                                
                                        14 dagars ångerrätt                                    
                             Beställ smidigt och betala tryggt
                                
                                                                                Beställ smidigt och betala tryggt                                    
                             Snabb leverans: 2 dagar
                                
                                        Snabb leverans: 2 dagar                                    
                             Expert Kundservice
                                
                                        Expert Kundservice                                    
                            eller .
| Material | Stålplåt | 
| Position | Framaxel vänster (förarsidan) | Framaxel höger (passagerarsida) | 
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Utan kulled | 
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med gummilastare | 
| Position | Nedan | 
| Länkarmstyp | Triangel armen | 
| Garanti | 2 år | 
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris | 
|---|---|---|
| A.B.S. | 210497 | |
| BIRTH | BR1352/A | |
| BIRTH | BR1352 | |
| BORG & BECK | BCA5773 | |
| BORG & BECK | BCA5772 | |
| BORG & BECK | BCA6448 | |
| COMLINE | CCA3047 | |
| CORTECO | 49399911 | |
| DENCKERMANN | D120125 | |
| FAG | 821 0299 10 | |
| FAI AutoParts | SS5496 | |
| FAI AutoParts | SS5495 | |
| FAI AutoParts | SS598 | |
| FEBI BILSTEIN | 01880 | |
| FIRST LINE | FCA5773 | |
| FIRST LINE | FCA5772 | |
| FIRST LINE | FCA6448 | |
| FORMPART | 2909096 | |
| FRAP | F1755 | |
| KAVO PARTS | SCA-10244 | |
| KEY PARTS | KCA5772 | |
| KEY PARTS | KCA5773 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4210030 | |
| LEMFÖRDER | 22569 01 | |
| LYNXauto | C5391LR | |
| MAPCO | 19686 | |
| MAPCO | 19687 | |
| MAPCO | 19686/1 | |
| METZGER | 58015508 | |
| METZGER | 58015102 | 
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris | 
|---|---|---|
| METZGER | 58012401 | |
| METZGER | 58012302 | |
| METZGER | 58015201 | |
| MEYLE | 116 050 0235 | |
| MONROE | L29524 | |
| MOOG | VO-WP-0236 | |
| MOOG | VO-WP-0235 | |
| MOOG | VO-WP-0235P | |
| MOOG | VO-WP-0236P | |
| MOTAQUIP | VSA773 | |
| NK | 5012343 | |
| OCAP | 0700287 | |
| OPTIMAL | G6-659 | |
| OPTIMAL | G6-2102 | |
| OPTIMAL | G6-2103 | |
| OPTIMAL | G6-2101 | |
| Omnicraft | 2398226 | |
| Omnicraft | 2398224 | |
| QUINTON HAZELL | QSA1452S | |
| RTS | 76-00096 | |
| SASIC | 9005138 | |
| SIDEM | 63673 | |
| SIDEM | 63672 | |
| SKF | VKDS 321041 | |
| STELLOX | 57-03516-SX | |
| SWAG | 30730004 | (denna produkt) | 
| TALOSA | 30-09565 | |
| TOPRAN | 103 995 | |
| TRW | JTC352 | |
| VAICO | V10-7072 | 
| SEAT | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 
 | 
| 6N0 407 151 B | VW | 
|---|---|
| 6N0 407 151 | VW | 
| 6N0 407 151 B | SEAT | 
| 6N0 407 151 | SEAT | 
 
												Förväntat leveransdatum:
07-11-2025
 Säker betalning
                            Säker betalning