EGR-ventil EG10555-12B1 Delphi
Specifikationerna inte finns
eller .
| Material | Gummi |
| Position | Framaxel |
| Ytterdiameter [mm] | 48,5 |
| Innerdiameter [mm] | 19 |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 50 |
| Bredd [mm] | 49 |
| Tjocklek [mm] | 47 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 3RG | 60282 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-8992 | |
| ASAM | 80575 | |
| FEBI BILSTEIN | 105886 | |
| HUTCHINSON | 590560 | |
| KAUTEK | CI-BS036ST | |
| MALÒ | 183874 | |
| MAXGEAR | 72-3490 | |
| MERTZ | M-S4927 | |
| METZGER | 52005208 | |
| MEYLE | 11-14 615 0007 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| OPTIMAL | F8-6589 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32892 | |
| RIDEX | 1334A0350 | |
| RTS | 035-00189 | |
| SIDEM | 807818 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 412976 | |
| STARK | SKABB-2140350 | |
| SWAG | 64105886 | (denna produkt) |
| TOPRAN | 723 116 | |
| VAICO | V22-0688 |
| CITROEN |
|
|---|
| 5094.A6 | PEUGEOT |
|---|---|
| 5094.A6 | CITROËN |
Förväntat leveransdatum:
27-07-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Ansökan: utomhus Artikel Typ: Rod End
Specifikationerna inte finns