Termostat, kylvätska MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Bakre | Framaxel |
| Position | Inre |
| Innerdiameter [mm] | 19 |
| erforderligt antal | 2 |
| Lagringssätt | Gummilager |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 34 |
| Vikt (kg] | 0,035 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| BLUE PRINT | ADM58078 | |
| BLUE PRINT | ADM58054 | |
| DENCKERMANN | D300693 | |
| FEBI BILSTEIN | 102092 | |
| FEBI BILSTEIN | 47749 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4233501 | |
| MAXGEAR | 72-3044 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 72-3052 | |
| METZGER | 52112609 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 700205 | |
| SAKURA | 4233501 | |
| SWAG | 83 94 7749 | |
| TEDGUM | 00394158 | (denna produkt) |
| MAZDA |
|
|---|
| B26R-34-156 JP | MAZDA |
|---|---|
| B26R 34 156 | MAZDA |
| C243 28 156 D | MAZDA |
| C243 28 156 B | MAZDA |
| C243 28 156 C | MAZDA |
Förväntat leveransdatum:
15-01-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Yttre diameter [mm]: 280 Vikt (kg): 2 Antal produkter: 1 Märkeffekt (W): 60 Märkeffekt (W): 100 Antal portar: 3 Metod: Electric Wing-nummer: 6
Specifikationerna inte finns