OLJEKYLARE FÖR MOTOR
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Hjul Side |
| Ytterdiameter [mm] | 98 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 38 |
| Inre kuggning hjulsida | 27 |
| Antal kuggar ABS-ring | 45 |
| Gängmått | M16x1.5 |
| Garanti | 2 år |
| Material veckbälg | Gummi |
| O-ringens diameter (mm) | 59,6 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AUTEX | 820499 | |
| AUTOTEAM | G400027 | |
| BGA | CV0151A | |
| BORG & BECK | BCJ1474 | |
| CIFAM | 607-174 | |
| COMLINE | ECV090 | |
| DA SILVA | J3302 | |
| DENCKERMANN | C120049 | |
| Dr!ve+ | DP2110.10.1099 | |
| FAG | 771 0008 30 | |
| FAG | 771 0744 30 | |
| FEBI BILSTEIN | 33240 | |
| FORMPART | 11398004/S | |
| GSP | 803017 | |
| IPD | 31-2408 | |
| JP GROUP | 1143301610 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| LPR | KAD177 | |
| LÖBRO | 301957 | |
| MAPCO | 16993 | |
| MAXGEAR | 49-0228 | |
| METELLI | 15-1174 | (denna produkt) |
| METZGER | 7110037 | |
| MEYLE | 100 498 0086 | |
| NK | 514781 | |
| ODM-MULTIPARTS | 12-211681 | |
| OPEN PARTS | CVJ5174.10 | |
| OPTIMAL | CW-2572 | |
| SPIDAN | 22591 | |
| TALOSA | 77-AD-1038A | |
| TrakMotive | 40-0027 | |
| VAICO | V10-7425 | |
| VEMA | 18569 |
| AUDI |
|
|---|
| 441 407 305B | AUDI |
|---|---|
| 4A0 498 099 | AUDI |
| 4A0 407 305G | AUDI |
| 4A0 498 099D | AUDI |
| 4A0 407 311B | AUDI |
Förväntat leveransdatum:
04-02-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns