

Bromsskiva BD396 Bosch
diameter (mm): 312 bromsskivans tjocklek (mm): 25
eller .
Position | Hjul Side |
Ytterdiameter [mm] | 99,5 |
Yttre kuggar hjulsidan | 38 |
Inre kuggning hjulsida | 27 |
Antal kuggar ABS-ring | 45 |
Gängmått | M16x1.5 |
Garanti | 2 år |
Material veckbälg | Gummi |
O-ringens diameter (mm) | 59,5 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
ASHIKA | 62-00-0011 | |
AUTEX | 820707 | |
AUTOTEAM | G400056 | |
BGA | CV0100A | |
BORG & BECK | BCJ1173 | |
BSG | BSG 90-340-013 | |
CAR | GAD5300K | |
CEVAM | 6277N | |
CIFAM | 607-441 | |
DENCKERMANN | C120001 | |
DJ PARTS | VJ1021 | |
FAG | 771 0010 30 | |
FORMPART | 11398011/S | |
GENERAL RICAMBI | AU1115K | |
GSP | 803019 | |
IPD | 31-2675 | |
JAPANPARTS | GI-0011 | |
JAPKO | 620011 | |
LPR | KAD530 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
LÖBRO | 301961 | |
MAPCO | 16834 | |
MASTER-SPORT | 300856-SET-MS | |
MASTER-SPORT | 301961-SET-MS | |
MAXGEAR | 49-0232 | |
METELLI | 15-1441 | (denna produkt) |
MEYLE | 100 498 0064 | |
NK | 514765 | |
ODM-MULTIPARTS | 12-211747 | |
OPEN PARTS | CVJ5261.10 | |
OPTIMAL | CW-2500 | |
PROTECHNIC | PRJ005 | |
SKF | VKJA 3002 | |
SNR | OJK54.001 | |
SPIDAN | 22763 | |
TOPRAN | 110 809 | |
TrakMotive | 40-0056 | |
VAICO | V10-7290 |
AUDI |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA |
|
||||||||||||||
VOLKSWAGEN |
|
8D0 498 099D | SKODA |
---|---|
8D0 498 099E | SKODA |
8D0 498 099E | VW |
8D0 498 099D | VW |
8D0 498 099D | AUDI |
3B0 498 099J | AUDI |
3B0 498 099JX | AUDI |
8D0 498 099E | AUDI |
Förväntat leveransdatum:
04-06-2025
diameter (mm): 312 bromsskivans tjocklek (mm): 25
Yttre diameter [mm]: 286 Monteringsplats: Bakre Vikt (kg): 4,76 Antal produkter: 2 Bromsskivans tjocklek (mm): 12 Antal bultar: 5 Sätt bultar (mm): 112 Bromsskiva Typ: Solid