Ledsats, drivaxel
Specifikationerna inte finns
eller .
| Specifikation | Groove Type : Middle |
| Yttre kuggar hjulsidan | 28 |
| Inre kuggning hjulsida | 32 |
| Gängmått | M24x1,5 |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 148 |
| O-ringens diameter (mm) | 60 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | GI483JM | |
| ASHIKA | 62-04-483 | |
| CEVAM | 6108 | |
| DA SILVA | J3180 | |
| Dr!ve+ | DP2110.10.1247 | |
| FRIESEN | FVJ0374 | |
| GSP | 899159 | |
| HART | 470 933 | |
| IAP QUALITY PARTS | 406-06062 | |
| JAPANPARTS | GI-483 | (denna produkt) |
| JAPKO | 62483 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| LYNXauto | CO-7800 | |
| MAXGEAR | 49-1253 | |
| MTR | 12192132 | |
| NIPPARTS | N2824185 | |
| NK | 512638 | |
| NTY | NPZ-HD-044 | |
| ODM-MULTIPARTS | 12-040858 | |
| OPEN PARTS | CVJ5606.10 | |
| RED-LINE | 45HO025 | |
| TRISCAN | 8540 40142 |
| HONDA |
|
|---|
| 44014S91010 | HONDA |
|---|---|
| 44014S9A010 | HONDA |
Förväntat leveransdatum:
11-11-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Diameter (mm): 278 Bromsskivans tjocklek (mm): 25 Minsta tjocklek (mm): 23 Höjd (mm): 48,5 Antal hjulbultar: 5 Bromsskiva typ: Ventilerad Navdiameter 1 [mm]: 6,6 Vikt (kg): 6,64 Montering: Fram
Specifikationerna inte finns