Bromsbackar, sats ADG04125 Blue Print
Ansökan: bakaxel
eller .
| Position | Hjul Side |
| Yttergänga [mm] | 24x1,5 |
| Specifikation | Groove type: Middle |
| Längd 1 [mm] | 104 |
| Yttre kuggar hjulsidan | 27 |
| Inre kuggning hjulsida | 23 |
| Antal kuggar ABS-ring | 44 |
| Längd över allt [mm] | 164 |
| Garanti | 2 år |
| O-ringens diameter (mm) | 56 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | GI141JM | |
| ACKOJAP | A38-0123 | |
| ASHIKA | 62-01-141 | |
| BGA | CV6304A | |
| BLUE PRINT | ADN18949 | |
| BLUE PRINT | ADN18967 | |
| BORG & BECK | BCJ1567 | |
| BSG | BSG 63-340-010 | |
| CEVAM | 6642 | |
| CIFAM | 607-508 | |
| COMLINE | ECV258 | |
| DA SILVA | J3641 | |
| DENCKERMANN | C120211 | |
| Dr!ve+ | DP2110.10.1879 | |
| FRECCIA | CVJ13-1155 | |
| FRIESEN | FVJ0202 | |
| GSP | 841142 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2821154 | |
| IAP QUALITY PARTS | 406-13087 | |
| INDECO | NI508 | |
| IOTO | 10409-20503 | |
| IPD | 31-2742 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | GI-141 | (denna produkt) |
| JAPKO | 62141 | |
| JPN | 10P1053-JPN | |
| KAVO PARTS | CV-6535 | |
| LYNXauto | CO-5719A | |
| MAXGEAR | 49-0344 | |
| METELLI | 15-1508 | |
| MEYLE | 36-14 498 0026 | |
| NIPPARTS | J2821140 | |
| NIPPARTS | J2821145 | |
| NK | 512257 | |
| NK | 512238 | |
| ODM-MULTIPARTS | 12-060192 | |
| OPEN PARTS | CVJ5583.10 | |
| RED-LINE | 45NI020 | |
| SRLine | S40-1308 | |
| STARK | SKJK-0200310 | |
| STELLOX | 150 1508-SX | |
| TATSUMI | TDA1132 | |
| TRISCAN | 8540 14156 | |
| The NewLine | CVN2012 | |
| ZentParts | Z21616 |
| NISSAN |
|
|---|
| 39211-5V471 | NISSAN |
|---|---|
| 391014U075 | NISSAN |
| 39101-0E417 | NISSAN |
| 39211-AU325 | NISSAN |
| C9211AU31A | NISSAN |
Förväntat leveransdatum:
15-08-2026
Säker betalning
Ansökan: bakaxel
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
diameter (mm): 76 Höjd (mm): 67