Bromsskiva PREMIER DDF1759 Ferodo
Specifikationerna inte finns
Produktnummer: 1177630
Tillverkare kod: 92134303
EAN: 4019722457302
eller .
| Ytterdiameter [mm] | 258 |
| Bromsskivetyp | Massiv |
| Yta | Belagd |
| Bromspedaler | Exklusive |
| Innerdiameter [mm] | 154 |
| Hålkrets-Ø [mm] | 114,3 |
| Centreringsdiameter [mm] | 76 |
| Borrbild/Hålantal | 04/08 |
| Förpackningslängd [cm] | 27,8 |
| Förpackningsbredd [cm] | 27,8 |
| Förpackningshöjd [cm] | 10,5 |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 41,3 |
| Ytterligare information | Utan hjulvnav | Utan hjulbultar | Utan hjullager |
| Bromsskivans tjocklek (mm) | 10 |
| Minsta tjocklek (mm) | 8 |
| Vikt (kg] | 3,7 |
| Håldiameter för hjulbult [tum] | 13 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17655 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1634 | |
| ACKOJAP | A53-40003 | |
| AISIN | R6R1744S | |
| AP | 15162 V | |
| ASHIKA | 61-0K-K07C | |
| ATE | 24.0110-0334.1 | |
| BELACO | BDS1837 | |
| BLUE PRINT | ADG04386 | |
| BOGAP | Y8211125 | |
| BOSCH | 0 986 479 462 | |
| BOSCH | 0 986 479 S57 | |
| BRECO | BV 6154 | |
| BREMBO | 08.9081.31 | |
| BREMSI | CD7541S | |
| BSG | BSG 40-210-013 | |
| CHAMPION | 562788CH | |
| COMLINE | ADC1070V | |
| DANAHER | DR10577 | |
| DELPHI | BG4017 | |
| DON | PCD21512 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0245 | |
| EUROBRAKE | 5815203513 | |
| EUROBRAKE | 5815313513 | |
| FEBI BILSTEIN | 170700 | |
| FERODO | DDF1541 | |
| FI.BA | FBD389 | |
| FREMAX | BD-5020 | |
| FTE | 9072344 | |
| GIRLING | 6069074 | |
| HELLA | 8DD 355 111-451 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310312 | |
| JAPANPARTS | DP-K07C | |
| JAPKO | 61K07C | |
| JURID | 562788JC | |
| KAISHIN | CBR317 | |
| KAMOKA | 103398 | |
| KAVO PARTS | BR-4219-C | |
| LPR | K2019P |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1598 | |
| MAPCO | 15557C | |
| MASTER-SPORT | 24011003341PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003341-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003341PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003341-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003341-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003341PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003341-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-2451SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2451 | |
| MINTEX | MDC2139 | |
| MOTAQUIP | LVBD1078Z | |
| NK | 313513 | |
| NK | 203513 | |
| NPS | K331A03 | |
| OPEN PARTS | BDA2047.10 | |
| OPTIMAL | BS-8532 | |
| OPTIMAL | BS-8532C | |
| PAGID | 54343NC | |
| QUINTON HAZELL | BDC5567 | |
| RAICAM | RD00552 | |
| RAP BRAKES | R-D0975 | |
| RIDEX | 82B0503 | |
| ROTINGER | RT 1623-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1623-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1623-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1623 | |
| ROTINGER | RT 1623-GL | |
| ROTINGER | RT 1623-GL T5 | |
| SAMKO | K2019P | |
| STARK | SKBD-0022229 | |
| STELLOX | 6020-1373-SX | |
| TEXTAR | 92134300 | |
| TEXTAR | 92134303 | (denna produkt) |
| TRISCAN | 8120 18121C | |
| TRW | DF7680 | |
| VALEO | 673605 | |
| ZentParts | Z06413 |
| KIA |
|
|---|
| 584112F100 | KIA |
|---|
Förväntat leveransdatum:
04-05-2026
Säker betalning