bromsbeläggssats 40916030 Swag
Specifikationerna inte finns
Produktnummer: 1292187
Tillverkare kod: DDF192C
EAN: 4044197560608
eller .
| Ytterdiameter [mm] | 266 |
| Bromsskivetyp | Ventilerad |
| Yta | Belagd |
| Hålantal | 4 |
| Bromspedaler | Exklusive |
| Hålkrets-Ø [mm] | 108 |
| Centreringsdiameter [mm] | 66 |
| Mängdenhet | Styck |
| Vridmoment [Nm] | 90 |
| Förpackningslängd [cm] | 27 |
| Förpackningsbredd [cm] | 27 |
| Förpackningshöjd [cm] | 7,9 |
| Kontrollmärke | R90 Homologated |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 27,4 |
| Ytterligare information | Med skruvar |
| Bromsskivans tjocklek (mm) | 20,5 |
| Minsta tjocklek (mm) | 18,5 |
| Vikt (kg] | 5,17 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 15841 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1408 | |
| ABTEX | BD304V | |
| AISIN | Q6F913S | |
| ALLIED NIPPON | AND6109 | |
| ANDEL | AND0186 | |
| AP XENERGY | X602064 | |
| ASHIKA | 60-00-0625C | |
| ASHUKI | P330-030 | |
| ATE | 24.0120-0133.1 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 22-0007C | |
| BARUM | BAR20133 | |
| BELACO | BDS1042 | |
| BLUE PRINT | ADP154334 | |
| BORG & BECK | BBD4006 | |
| BOSCH | 0 986 479 B27 | |
| BOSCH | 0 986 479 239 | |
| BOSCH | 0 986 478 834 | |
| BOSCH | 0 986 478 268 | |
| BRAXIS | AE0019 | |
| BREMBO | 09.4987.76 | |
| BREMBO | 09.4987.24 | |
| BREMBO | 09.4987.21 | |
| BREMBO | 09.4987.2X | |
| BREMSI | CD6192V | |
| BSG | BSG 70-210-019 | |
| Burig | B010091 | |
| CHAMPION | 561364CH | |
| CIFAM | 800-191 | |
| COMLINE | ADC1504V | |
| DACO | 601915 | |
| DACO | 609915 | |
| DAVID VASCO | T1220 | |
| DENCKERMANN | B130205 | |
| DON | PCD11492 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0415 | |
| EUROBRAKE | 5815209915 | |
| EUROBRAKE | 5815319915 | |
| FEBI BILSTEIN | 10321 | |
| FERODO | DDF192C | |
| FERODO | DDF192 | |
| FERODO | DDF192C | (denna produkt) |
| FI.BA | FBD129 | |
| FREMAX | BD-4697 | |
| FROW | 2561101004 | |
| FROW | 2691104001 | |
| FTE | 9072592 | |
| GALFER | B1.G220-0133.1 | |
| GH | GH-401938 | |
| GH | GH-401936 | |
| GIRLING | 6012201 | |
| HELLA | 8DD 355 102-051 | |
| JAPANPARTS | DI-0625C | |
| JAPKO | 600625C | |
| JPN | 30H9047-JPN | |
| JURATEK | CIT109 | |
| JURID | 561364JC | |
| KAVO PARTS | BR-10013-C | |
| KEY PARTS | KBD4006 | |
| LORO | 231-03-033 | |
| LORO | 231-03-033-2 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406017801 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406017800 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406017805 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040254 | |
| MALÒ | 1110092 | |
| MAPCO | 15415 | |
| MASTER-SPORT | 24012001331-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001331PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001331-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001331PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001331-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001331-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0700MAX | |
| MAXGEAR | 19-0700SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0700 | |
| MAXTECH | 875606 | |
| METELLI | 23-0191 | |
| METZGER | 6110067 | |
| MEYLE | 11-15 521 0032 | |
| MEYLE | 11-83 521 0032/PD | |
| MINTEX | MDC990C | |
| MINTEX | MDC990CMX | |
| MJA | MB100075 | |
| MOTAQUIP | LVBD1403 | |
| MTR | 13217008 | |
| NAPA | NBD5466 | |
| NATIONAL | NBD121 | |
| NK | 209915 | |
| NK | 319915 | |
| OPEN PARTS | BDR1106.20 | |
| OPEN PARTS | BDA1106.20 | |
| OPTIMAL | BS-2400C | |
| Omnicraft | 2133934 | |
| PAGID | 52511NC | |
| ProfiPower | 3B1032 | |
| QUARO | QD4058 | |
| QUINTON HAZELL | BDC3508 | |
| RAICAM | RD01040 | |
| RAP BRAKES | R-D0900 | |
| RIDEX | 82B0381 | |
| ROTINGER | RT 2025-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2025-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2025-GL | |
| ROTINGER | RT 2025-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2025 | |
| ROTINGER | RT 2025-GL T9 | |
| SKF | VKBD 80094 V2 | |
| SRLine | S71-0112 | |
| STARK | SKBD-0020386 | |
| SWAG | 62 91 0321 | |
| TEXTAR | 92048103 | |
| TOMEX Brakes | TX 70-31 | |
| TOPRAN | 720 246 | |
| TRUSTING | DF257 | |
| TRW | DF1220 | |
| VALEO | 886198 | |
| VALEO | 186198 | |
| VALEO | 672910 | |
| ZIMMERMANN | 180.2018.20 | |
| ZIMMERMANN | 180.2018.52 | |
| goCORE | GCH20336 |
Allmän giltighet.
| 1618859780 | CITROËN |
|---|---|
| 169002 | CITROËN |
| 424697 | CITROËN |
| 4246B1 | CITROËN |
| 4246R3 | CITROËN |
| 4246R5 | CITROËN |
| 4246V3 | CITROËN |
| 4246W5 | CITROËN |
| 4246W6 | CITROËN |
| 4249F0 | CITROËN |
| 95632048 | CITROËN |
| 95664747 | CITROËN |
| 95667809 | CITROËN |
| 96131560 | CITROËN |
| E169002 | CITROËN |
| VBD353 | CITROËN |
| 1618859780 | PEUGEOT |
| 169002 | PEUGEOT |
| 4246.97 | PEUGEOT |
| 4246.B1 | PEUGEOT |
| 4246.W5 | PEUGEOT |
| 424697 | PEUGEOT |
| 4246B1 | PEUGEOT |
| 4246R3 | PEUGEOT |
| 4246R5 | PEUGEOT |
| 4246V3 | PEUGEOT |
| 4246W5 | PEUGEOT |
| 4246W6 | PEUGEOT |
| 4249F0 | PEUGEOT |
| 95632048 | PEUGEOT |
| 95664747 | PEUGEOT |
| 95667809 | PEUGEOT |
| E169002 | PEUGEOT |
| 424697 | TALBOT |
| 4246B1 | TALBOT |
| 4246R5 | TALBOT |
| 424697 | CITROËN/PEUGEOT |
| 4246B1 | CITROËN/PEUGEOT |
| 4246R3 | CITROËN/PEUGEOT |
| 4246R5 | CITROËN/PEUGEOT |
| 4246W5 | CITROËN/PEUGEOT |
| 4246W6 | CITROËN/PEUGEOT |
| 95632048 | CITROËN/PEUGEOT |
| 95667809 | CITROËN/PEUGEOT |
| 96131560 | CITROËN/PEUGEOT |
| 424697 | PEUGEOT (DF-PSA) |
| 4246B1 | PEUGEOT (DF-PSA) |
| 4246R3 | PEUGEOT (DF-PSA) |
| 4246R5 | PEUGEOT (DF-PSA) |
| 4246W5 | PEUGEOT (DF-PSA) |
| 4246W6 | PEUGEOT (DF-PSA) |
| 95632048 | PEUGEOT (DF-PSA) |
| 95667809 | PEUGEOT (DF-PSA) |
| 96131560 | PEUGEOT (DF-PSA) |
Förväntat leveransdatum:
22-10-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Tillverkare: BOSCH längd (mm): 123