Inre styrled
Specifikationerna inte finns
Produktnummer: 1291345
Tillverkare kod: DDF1559C
EAN: 4044197560462
eller .
| Ytterdiameter [mm] | 300 |
| Bromsskivetyp | Ventilerad |
| Yta | Belagd |
| Hålantal | 5 |
| Bromspedaler | Exklusive |
| Centreringsdiameter [mm] | 68,2 |
| Mängdenhet | Styck |
| Vridmoment [Nm] | 170 |
| Förpackningslängd [cm] | 30 |
| Förpackningsbredd [cm] | 30 |
| Förpackningshöjd [cm] | 11 |
| Kontrollmärke | R90 Homologated |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 56,3 |
| Ytterligare information | Utan skruvar |
| Bromsskivans tjocklek (mm) | 26 |
| Minsta tjocklek (mm) | 22 |
| Vikt (kg] | 8,83 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17355 | |
| AP | 25071 E | |
| AP | 25071 V | |
| ASAM | 74944 | |
| ASHIKA | 60-00-0316C | |
| ASHUKI | P330-031 | |
| BELACO | BDS1281 | |
| BLUE PRINT | ADV184358 | |
| BORG & BECK | BBD4250 | |
| BOSCH | 0 986 479 037 | |
| BRECO | BV 8659 | |
| BRECO | BS 8659 | |
| BREMBO | 09.9931.14 | |
| BREMBO | 09.9931.11 | |
| BREMSI | CD7559V | |
| BSG | BSG 90-210-060 | |
| CHAMPION | 562382CH | |
| CIFAM | 800-736C | |
| COMLINE | ADC1430V | |
| DON | PCD10802 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0336 | |
| EUROBRAKE | 5815204772 | |
| EUROBRAKE | 5815314772 | |
| FEBI BILSTEIN | 26118 | |
| FERODO | DDF1559C | (denna produkt) |
| FERODO | DDF1559 | |
| FERODO | DDF1559C | |
| FREMAX | BD-1531 | |
| FTE | 9071018 | |
| GIRLING | 6043231 | |
| HELLA | 8DD 355 108-081 | |
| HELLA | 8DD 355 127-701 | |
| JAPANPARTS | DI-0316C | |
| JAPKO | 600316C | |
| JURATEK | VAG111 | |
| JURID | 562382JC-1 | |
| JURID | 562382JC | |
| KEY PARTS | KBD4250 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040320 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406009400 | |
| MALÒ | 1110066 | |
| MAPCO | 15879 | |
| MASTER-SPORT | 24012601151-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012601151PR-PCS-MSP |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012601151-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012601151-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012601151PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012601151-PCS-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1035MAX | |
| MAXGEAR | 19-1035SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1035 | |
| MAXTECH | 871087 | |
| METELLI | 23-0736C | |
| METZGER | 6110178 | |
| MEYLE | 183 521 1086/PD | |
| MEYLE | 115 521 1086 | |
| MINTEX | MDC1542C | |
| MOTAQUIP | LVBE286Z | |
| NATIONAL | NBD1156 | |
| NK | 204772 | |
| NK | 314772 | |
| OPEN PARTS | BDA1937.20 | |
| OPEN PARTS | BDR1937.20 | |
| OPTIMAL | BS-8016HC | |
| Omnicraft | 2134079 | |
| PAGID | 50347NC | |
| QUARO | QD1204 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5198 | |
| ROTINGER | RT 20049-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20049-GL | |
| ROTINGER | RT 20049-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20049-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20049-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20049 | |
| SKF | VKBD 80322 V1 | |
| ST-TEMPLIN | 03.110.2600.260 | |
| SWAG | 32 92 6118 | |
| TEXTAR | 92109803 | |
| TOPRAN | 109 523 | |
| TRUSTING | DF807 | |
| TRW | DF4323 | |
| VALEO | 197239 | |
| ZIMMERMANN | 600.3214.20 | |
| ZIMMERMANN | 600.3214.52 | |
| ZIMMERMANN | 250.1346.52 | |
| ZIMMERMANN | 250.1346.20 | |
| fri.tech. | BD0807 |
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 7D0615301B | VAG |
|---|---|
| 7D0615301B | VW |
| 7M3615301A | SEAT |
| YM211125BA | FORD |
| 7D0615301 | SEAT |
| 7D0615301 | VW |
| 7M3615301A | VAG |
| 7D0615301B | SEAT |
| YM211125BA | VW |
| 7D0615301 | VAG |
| 1141782 | FORD |
| 7M3615301A | VW |
| 7M3615301A | FORD |
| 7D0615301B | FORD |
Förväntat leveransdatum:
20-03-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns