

Bromsljuskontakt
Specifikationerna inte finns
Produktnummer: 1288917
Tillverkare kod: DDF1125C
EAN: 4044197559732
eller .
Ytterdiameter [mm] | 300 |
Bromsskivetyp | Ventilerad |
Yta | Belagd |
Hålantal | 5 |
Bromspedaler | Exklusive |
Centreringsdiameter [mm] | 63 |
Mängdenhet | Styck |
Vridmoment [Nm] | 100 |
Förpackningslängd [cm] | 28,5 |
Förpackningsbredd [cm] | 28,5 |
Förpackningshöjd [cm] | 9,3 |
Garanti | 2 år |
Höjd [mm] | 47 |
Ytterligare information | Utan skruvar |
Bromsskivans tjocklek (mm) | 24 |
Minsta tjocklek (mm) | 22 |
Vikt (kg] | 6,97 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
A.B.S. | 17151 | |
AP | 24810 | |
AP | 24810 V | |
AP | 24810 X | |
ASHIKA | 60-00-0322C | |
ASHUKI | P330-014 | |
ATE | 24.0124-0161.1 | |
BARUM | BAR24161 | |
BELACO | BDS1236HC | |
BLUE PRINT | ADJ134356 | |
BLUE PRINT | ADF124313 | |
BORG & BECK | BBD4238 | |
BOSCH | 0 986 479 B44 | |
BRECO | BS 8436 | |
BRECO | BV 8436 | |
BREMBO | 09.8665.1X | |
BREMBO | 09.8665.10 | |
BREMBO | 09.8665.11 | |
BREMSI | CD7125V | |
BSG | BSG 30-210-017 | |
CHAMPION | 562180CH | |
CIFAM | 800-684C | |
COMLINE | ADC1215V | |
DELPHI | BG3537C | |
DENCKERMANN | B130143 | |
DON | PCD18112 | |
Dr!ve+ | DP1010.11.0750 | |
EUROBRAKE | 5815312550 | |
EUROBRAKE | 5815202550 | |
FEBI BILSTEIN | 18626 | |
FERODO | DDF1125C | (denna produkt) |
FERODO | DDF1125 | |
FERODO | DDF1125C | |
FREMAX | BD-6767 | |
FTE | 9072205 | |
GALFER | B1.G224-0161.1 | |
GIRLING | 6041471 | |
HELLA | 8DD 355 127-691 | |
HELLA | 8DD 355 108-041 | |
HELLA PAGID | 8DD 355 127-691 | |
HELLA PAGID | 8DD 355 108-041 | |
JAPANPARTS | DI-0322C | |
JAPANPARTS | DI0322JM | |
JAPKO | 600322C | |
JURATEK | FOR122 | |
JURID | 562180JC | |
KEY PARTS | KBD4238 | |
MAGNETI MARELLI | 361302040180 | |
MALÒ | 1110174 | |
MAPCO | 15818 | |
MASTER-SPORT | 24012401611-PCS-MS |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MASTER-SPORT | 24012401611-SET-MS | |
MASTER-SPORT | 24012401611PR-PCS-MSP | |
MASTER-SPORT | 24012401611-PCS-MSP | |
MASTER-SPORT | 24012401611PR-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | 24012401611PR-PCS-MS | |
MASTER-SPORT | 24012401611PR-SET-MS | |
MASTER-SPORT | 24012401611-SET-MSP | |
MAXGEAR | 19-0811 | |
MAXGEAR | 19-0811SPORT | |
MAXGEAR | 19-0811MAX | |
MAXTECH | 827024 | |
METELLI | 23-0684C | |
METZGER | 6110078 | |
MEYLE | 715 521 7019 | |
MEYLE | 783 521 7019/PD | |
MINTEX | MDC1503C | |
MOTAQUIP | LVBE223 | |
NATIONAL | NBD1130 | |
NK | 312550 | |
NK | 202550 | |
OPEN PARTS | BDR1912.20 | |
OPTIMAL | BS-6590HC | |
PAGID | 50345NHC | |
QUARO | QD4586HC | |
QUARO | QD4586 | |
QUINTON HAZELL | BDC5199 | |
RAICAM | RD00259 | |
ROTINGER | RT 2589 | |
ROTINGER | RT 2589HP-GL T3 | |
ROTINGER | RT 2589-GL T5 | |
ROTINGER | RT 2589HP-GL T5 | |
ROTINGER | RT 2589HP-GL | |
ROTINGER | RT 2589HP | |
ROTINGER | RT 2589-GL T3 | |
ROTINGER | RT 2589-GL T9 | |
ROTINGER | RT 2589-GL T6 | |
ROTINGER | RT 2589HP-GL T6 | |
ROTINGER | RT 2589HP-GL T9 | |
ROTINGER | RT 2589-GL | |
SKF | VKBD 80015 V2 | |
SWAG | 50 91 8626 | |
TEXTAR | 92109605 | |
TEXTAR | 92109603 | |
TOPRAN | 301 956 | |
TRUSTING | DF663 | |
TRW | DF4147 | |
VALEO | 197327 | |
ZIMMERMANN | 250.1344.52 | |
ZIMMERMANN | 250.1344.20 | |
fri.tech. | BD0663 |
FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR |
|
15024298 | FORD |
---|---|
4179398 | FORD |
1S7W1125CA | FORD |
4181042 | FORD |
7S7JJ1125BB | FORD |
1506298 | FORD |
1376118 | FORD |
4097477 | FORD |
1S7W1125AC | FORD |
1S7W1125B3B | FORD |
4110587 | FORD |
1S7W1125CB | FORD |
4097478 | FORD |
1388257 | FORD |
7S7J1125BB | FORD |
1S7W1125B3D | FORD |
C2S52091 | JAGUAR |
1321488 | FORD |
C2S42667 | JAGUAR |
C2S49729 | JAGUAR |
1681578 | FORD |
1565017 | FORD |
C2S4566 | JAGUAR |
1S7W1125AB | FORD |
C2S35270 | JAGUAR |
1465618 | FORD |
CS42667 | FORD |
Förväntat leveransdatum:
14-07-2025