Kondensor, klimatanläggning DN5329D Ava Quality Cooling
Specifikationerna inte finns
eller .
| Ytterdiameter [mm] | 320 |
| Antal fälghål | 5 |
| Bromsskivetyp | Ventilerad |
| Yta | Belagd |
| monterings | Framsida |
| Bromspedaler | Exklusive |
| Hålkrets-Ø [mm] | 112 |
| Centreringsdiameter [mm] | 68 |
| Navdiameter [mm.] | 166 |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 52,2 |
| Bromsskivans tjocklek (mm) | 30 |
| Minsta tjocklek (mm) | 28 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1340 | |
| ABS | 17777 | (denna produkt) |
| ABTEX | BD1448V | |
| ALLIED NIPPON | AND6439 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128140FCAL | |
| ASHUKI | P330-139 | |
| ASPART | 3BDI1147 | |
| BELACO | BDS1228HC | |
| BLUE PRINT | ADV184312 | |
| BORG & BECK | BBD5819S | |
| BSG | BSG 90-210-039 | |
| Burig | B010438 | |
| CAR | 142.1309 | |
| CAR | HPD 1309 | |
| CHAMPION | 562511CH | |
| COMLINE | ADC1477V | |
| DACO | 600217 | |
| DAVID VASCO | T6015 | |
| DENCKERMANN | B130475 | |
| DJ PARTS | BD1922 | |
| DON | PCD11021 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0561 | |
| Dr!ve+ | DBD0561C | |
| EGT | 410537cEGT | |
| EGT | 410537EGT | |
| EUROBRAKE | 58152047127 | |
| EUROBRAKE | 58153147127 | |
| FEBI BILSTEIN | 36231 | |
| FI.BA | FBD501 | |
| FREMAX | BD-6076 | |
| FTE | 9071019 | |
| FTE | 9081068 | |
| GIRLING | 6060155 | |
| HELLA | 8DD 355 113-911 | |
| HELLA | 8DD 355 128-721 | |
| JP GROUP | 1163113400 | |
| JPN | 30H9144-JPN | |
| JURATEK | VAG194 | |
| KAMOKA | 1031055 | |
| KEY PARTS | KBD5819S | |
| LPR | A1033V | |
| LYNXauto | BN-1257 | |
| MASTER-SPORT | 24013001931-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013001931SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013001931-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013001931PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013001931-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013001931-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013001931SE-SET-MSP |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24013001931PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013001931PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013001931PR-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2447SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2447MAX | |
| MAXGEAR | 19-2447 | |
| METZGER | 6110425 | |
| MINTEX | MDC2001C | |
| MOTAQUIP | LVBD1314Z | |
| NAPA | NBD5468 | |
| NATIONAL | NBD1517 | |
| NK | 2047127 | |
| NK | 3147127 | |
| OPTIMAL | BS-8504HC | |
| PAGID | 54600NHC | |
| QUARO | QD5349 | |
| QUARO | QD5349HC | |
| QUINTON HAZELL | BDC5710 | |
| RAP BRAKES | R-D0189 | |
| RIDEX | 82B0411 | |
| ROTINGER | RT 20724HP-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20724HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20724HP-GL | |
| ROTINGER | RT 20724-GL | |
| ROTINGER | RT 20724-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20724HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20724-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20724HP | |
| ROTINGER | RT 20724 | |
| ROTINGER | RT 20724-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20724-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20724HP-GL T6 | |
| SAMKO | A1033V | |
| SKF | VKBD 80163 V1 | |
| STARK | SKBD-0022083 | |
| STELLOX | 6020-1643K-SX | |
| SWAG | 30 93 6231 | |
| TATSUMI | TCC1271 | |
| TEXTAR | 92160005 | |
| TEXTAR | 92160000 | |
| TOPRAN | 113 010 | |
| TRISCAN | 8120 291017C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.251 | |
| TRW | DF6015S | |
| VAICO | V10-80089 | |
| VALEO | 197824 | |
| VALEO | 673031 | |
| ZentParts | Z06351 | |
| ZentParts | Z06164 |
Allmän giltighet.
| 8K0.615.301A | AUDI |
|---|---|
| 8K0 615 301A | VAG |
Sedan 1978 har ABS varit känt som bromsspecialisten i Europa. I mer än 40 år har ABS sett till att handel, distribution och montering av delar är enkel, lätt och lönsam för alla parter. Förutom bromsdelar har denna framgångsrika filosofi även tillämpats på hjullager, styr- och fjädringsdelar. ABS har haft en ISO 9001 kvalitetsmärkning i många år och uppfyller alla kvalitetskrav för nästan alla europeiska länder. Hos Winparts hittar du ABS delar såsom: bromsok, bromsbelägg, bromsskivor, bromsbackar och mycket mer!
Förväntat leveransdatum:
22-10-2026
Säker betalning