Filter, kupéventilation R2537 Bosch
Specifikationerna inte finns
eller .
| Ytterdiameter [mm] | 256 |
| Antal fälghål | 4 |
| Bromsskivetyp | Ventilerad |
| Yta | Belagd |
| monterings | Framsida |
| Bromspedaler | Exklusive |
| Centreringsdiameter [mm] | 62 |
| Navdiameter [mm.] | 144 |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 46,4 |
| Bromsskivans tjocklek (mm) | 22 |
| Minsta tjocklek (mm) | 20 |
| Hjulbultsavstånd [mm] | 100 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1304 | |
| ABS | 17724 | (denna produkt) |
| ABTEX | BD1427V | |
| ACKOJAP | A52-80006 | |
| ALLIED NIPPON | AND6174 | |
| AMBMI | RKK-083 | |
| AP XENERGY | X602805 | |
| ASAM | 71291 | |
| ASHIKA | 60-0K-K18C | |
| ASPART | 3BDI1058 | |
| BELACO | BDS1316 | |
| BLUE PRINT | ADG043120 | |
| BOGAP | Y8211103 | |
| BORG & BECK | BBD4579 | |
| BSG | BSG 40-210-004 | |
| Burig | B010178 | |
| CAR | 142.1520 | |
| CIFAM | 800-930C | |
| COMLINE | ADC1077V | |
| DACO | 601320 | |
| DAVID VASCO | T4839 | |
| DENCKERMANN | B130519 | |
| DON | PCD12182 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0519 | |
| EUROBRAKE | 5815203523 | |
| EUROBRAKE | 5815313523 | |
| FEBI BILSTEIN | 31318 | |
| FREMAX | BD-5101 | |
| FTE | 9082416 | |
| FTE | 9072066 | |
| HART | 221 420 | |
| HART | 270 255 | |
| HELLA | 8DD 355 119-011 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300325 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-21072 | |
| JAPANPARTS | DI-K18C | |
| JAPKO | 60K18C | |
| JPN | 30H0323-JPN | |
| JURATEK | HYU102 | |
| KAMOKA | 1033206 | |
| KAVO PARTS | BR-3238-C | |
| KEY PARTS | KBD4579 | |
| LPR | K2014VR | |
| LYNXauto | BN-1058 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406071900 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAPCO | 45711C | |
| MASTER-SPORT | 24012202601-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202601-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202601-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202601-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX15421020 | |
| MAXGEAR | 19-2376SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2376 | |
| MAXGEAR | 19-2376MAX | |
| METELLI | 23-0930C | |
| METZGER | 6110707 | |
| MEYLE | 37-15 521 0031/PD | |
| MEYLE | 37-15 521 0031 | |
| MINTEX | MDC1839 | |
| MINTEX | MDC1839CMX | |
| MJA | MB100917 | |
| MOTAQUIP | LVBD1258Z | |
| NAPA | NBD5228 | |
| NATIONAL | NBD1446 | |
| NK | 313523 | |
| NK | 203523 | |
| NPS | K330A22 | |
| OPTIMAL | BS-8550 | |
| OPTIMAL | BS-8550C | |
| PAGID | 54647NC | |
| QUARO | QD0241 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5536 | |
| RIDEX | 82B0359 | |
| SAMKO | K2014VR | |
| SASIC | 6106338 | |
| SKF | VKBD 80212 V2 | |
| SRLine | S71-0569 | |
| STARK | SKBD-0020364 | |
| STELLOX | 6020-1113VK-SX | |
| STELLOX | 6020-1113V-SX | |
| SWAG | 90 93 1318 | |
| TATSUMI | TCC1044 | |
| TEXTAR | 92164703 | |
| TOPRAN | 820 260 | |
| TRISCAN | 8120 43125C | |
| TRUSTING | DF1013 | |
| VALEO | 197291 | |
| VALEO | 672753 | |
| goCORE | GCH20332 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 51712-1G000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 51712-1G000 | KIA |
Sedan 1978 har ABS varit känt som bromsspecialisten i Europa. I mer än 40 år har ABS sett till att handel, distribution och montering av delar är enkel, lätt och lönsam för alla parter. Förutom bromsdelar har denna framgångsrika filosofi även tillämpats på hjullager, styr- och fjädringsdelar. ABS har haft en ISO 9001 kvalitetsmärkning i många år och uppfyller alla kvalitetskrav för nästan alla europeiska länder. Hos Winparts hittar du ABS delar såsom: bromsok, bromsbelägg, bromsskivor, bromsbackar och mycket mer!
Förväntat leveransdatum:
18-11-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
1/2 Diameter (mm): 54,0 Bromssystem: ATE För bromsskivan tjocklek [mm]: 20 Material: Grått gjutjärn Tilläggsartikel / tilläggsinformation 2: Utan bromsbelägg Vikt (kg): 2 montering:
1/2 Diameter (mm): 36,0 Bromssystem: BOSCH / BENDIX För bromsskivan tjocklek [mm]: 20 Material: Grått gjutjärn Caliper utformning: Caliper med integrerad parkeringsbroms Vikt (kg): 2,52 Montering: Bakre
Specifikationerna inte finns