Bakljus LLM982 Magneti Marelli
Specifikationerna inte finns
Produktnummer: 1583189
Tillverkare kod: 92228905
EAN: 4019722575860
eller .
| Ytterdiameter [mm] | 303 |
| Position | Framaxel |
| Bromsskivetyp | Intern ventilation |
| Yta | Belagd |
| Bromspedaler | Exklusive |
| Innerdiameter [mm] | 165 |
| Centreringsdiameter [mm] | 76 |
| Borrbild/Hålantal | 05/06 |
| Bearbetning | Höguppkolat |
| Förpackningslängd [cm] | 31,3 |
| Förpackningsbredd [cm] | 31,3 |
| Förpackningshöjd [cm] | 14 |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 56,9 |
| Ytterligare information | Utan hjulbultar | Utan hjulvnav | Utan hjullager |
| Bromsskivans tjocklek (mm) | 28 |
| Minsta tjocklek (mm) | 26 |
| Vikt (kg] | 8,4 |
| Håldiameter för hjulbult [tum] | 16,6 |
| Hjulbultsavstånd [mm] | 120 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 18128 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1826 | |
| ABTEX | BD1749V | |
| AISIN | X6F1199S | |
| ALLIED NIPPON | AND6941 | |
| ANDEL | AND1452 | |
| ASHIKA | 60-00-0948C | |
| ATE | 24.0128-0251.1 | |
| BELACO | BDS1641 | |
| BLUE PRINT | ADV184354 | |
| BOGAP | A8211156 | |
| BORG & BECK | BBD5166 | |
| BOSCH | 0 986 479 154 | |
| BREMBO | 09.B973.10 | |
| BREMBO | 09.B973.11 | |
| BREMBO | 09.B973.1X | |
| BREMSI | CD8017V | |
| CIFAM | 800-1414C | |
| COMLINE | ADC2604V | |
| DACO | 604202 | |
| DANAHER | DR12153 | |
| DELPHI | BG4343C | |
| DENCKERMANN | B130697 | |
| DON | PCD11652 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1862 | |
| FAI AutoParts | BD507 | |
| FAI AutoParts | FPBD1403 | |
| FEBI BILSTEIN | 36237 | |
| FERODO | DDF2017C | |
| FREMAX | BD-6382 | |
| HART | 250 329 | |
| HELLA | 8DD 355 129-211 | |
| HELLA | 8DD 355 117-151 | |
| JAPANPARTS | DI-0948C | |
| JAPKO | 600948C | |
| JURATEK | VAG332 | |
| JURID | 562722JC-1 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| JURID | 562722JC | |
| MASTER-SPORT | 24012802511-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012802511-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802511-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012802511-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-3539 | |
| MAXGEAR | 19-3539SPORT | |
| METELLI | 23-1414C | |
| MEYLE | 115 521 0026/PD | |
| MINTEX | MDC2243 | |
| MINTEX | MDC2243CMX | |
| MOTAQUIP | LVBD1637 | |
| OPEN PARTS | BDA2590.20 | |
| OPTIMAL | BS-8710HC | |
| PAGID | 55289NC | |
| QUARO | QD5280 | |
| RIDEX | 82B1143 | |
| ROTINGER | RT 21251-GL | |
| ROTINGER | RT 21251 | |
| ROTINGER | RT 21251-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 21251-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 21251-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 21251-GL T6 | |
| SKF | VKBD 80253 V2 | |
| STARK | SKBD-0023293 | |
| STELLOX | 6021-0011-SX | |
| SWAG | 30 93 6237 | |
| TEXTAR | 92228903 | |
| TEXTAR | 92228905 | (denna produkt) |
| TOPRAN | 114 024 | |
| TRUSTING | DF1446 | |
| TRW | DF6482 | |
| VAICO | V10-80114 | |
| ZIMMERMANN | 600.3246.20 | |
| ZIMMERMANN | 600.3246.52 | |
| ZentParts | Z06372 | |
| goCORE | GCH20788 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 2H0615301A | SKODA |
|---|---|
| 2H0615301A | AUDI |
| 2H0615301A | VW |
| 2H0615301D | VW |
| 2H0615301A | SEAT |
Förväntat leveransdatum:
19-11-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns