Injektor
Specifikationerna inte finns
Produktnummer: 0384332
Tillverkare kod: 24.0120-0184.1
EAN: 4006633209373
eller .
| Ytterdiameter [mm] | 240,5 |
| Bromsskivetyp | Ventilerad |
| Yta | Belagd |
| Hålantal | 4 |
| monterings | Framsida |
| Bromspedaler | Exklusive |
| Innerdiameter [mm] | 146,5 |
| Hålkrets-Ø [mm] | 98,0 |
| Centreringsdiameter [mm] | 59,0 |
| Kontrollmärke | E1 90R-02C0115/0090 |
| MAPP-kod tillgänglig | |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 40,5 |
| Bromsskivans tjocklek (mm) | 20,0 |
| Minsta tjocklek (mm) | 18,2 |
| Håldiameter [mm] | 13,0 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17535 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1109 | |
| ABE | C3F027ABE | |
| ABTEX | BD1105V | |
| AISIN | P6F934S | |
| ALLIED NIPPON | AND6350 | |
| AMBMI | RIF-073 | |
| ANDEL | AND1364 | |
| ASHIKA | 60-00-0224C | |
| ASHUKI | P330-058 | |
| ATE | 24.0120-0184.1 | (denna produkt) |
| BARUM | BAR20184 | |
| BELACO | BDS1085 | |
| BLUE PRINT | ADL144302 | |
| BORG & BECK | BBD4406 | |
| BOSCH | 0 986 479 B76 | |
| BOSCH | 0 986 479 121 | |
| BRAXIS | AE0036 | |
| BRECK | BR 449 VA100 | |
| BREMBO | 09.8616.10 | |
| BREMBO | 09.8616.11 | |
| BREMSI | CD7179V | |
| BSG | BSG 30-210-069 | |
| Burig | B010133 | |
| CAR | HPD 1013 | |
| CAR | 142.1013 | |
| CHAMPION | 562296CH | |
| CIFAM | 800-754C | |
| COMLINE | ADC1821V | |
| DACO | 600901 | |
| DANBLOCK | DB 522022 | |
| DAVID VASCO | T4375 | |
| DELPHI | BG3839 | |
| DENCKERMANN | B130413 | |
| DJ PARTS | BD1658 | |
| DON | PCD11522 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0471 | |
| ETF | EB2156 | |
| EUROBRAKE | 5815312343 | |
| EUROBRAKE | 5815202343 | |
| EUROREPAR | 1618876480 | |
| FEBI BILSTEIN | 43826 | |
| FERODO | DDF1179C | |
| FERODO | DDF1179 | |
| FI.BA | FBD487 | |
| FREMAX | BD-8929 | |
| FRIGAIR | DC04.114 | |
| FTE | 9082132 | |
| FTE | 9072207 | |
| GALFER | B1.G220-0184.1 | |
| GIRLING | 6043751 | |
| HELLA | 8DD 355 109-121 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-08022 | |
| ICER | 78BD8929-2 | |
| JAPANPARTS | DI-0224C | |
| JAPKO | 600224C | |
| JPN | 30H9098-JPN | |
| JURATEK | FIA105 | |
| JURID | 562296JC | |
| JURID | 562296J | |
| KAMOKA | 103215 | |
| KAVO PARTS | BR-10266-C | |
| KAWE | 6745 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6043240 | |
| LORO | 231-03-178 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| LORO | 231-03-178-2 | |
| LPR | F2004VR | |
| MAGNETI MARELLI | 360406023700 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040186 | |
| MALÒ | 1110107 | |
| MAPCO | 25104 | |
| MASTER-SPORT | 24012001841PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001841PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001841-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001841-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001841PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001841-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001841-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001841PR-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1327SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1327 | |
| MAXTECH | 877225 | |
| METELLI | 23-0754C | |
| METZGER | 6110363 | |
| MEYLE | 215 521 0026 | |
| MINTEX | MDC1689CMX | |
| MINTEX | MDC1689 | |
| MJA | MB100802 | |
| MOTAQUIP | LVBD1167 | |
| NATIONAL | NBD1316 | |
| NK | 312343 | |
| NK | 202343 | |
| OPTIMAL | BS-7660C | |
| Omnicraft | 2133982 | |
| PAGID | 54180NC | |
| PILENGA | V044 | |
| ProfiPower | 3B1163 | |
| QUARO | QD3985 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5420 | |
| R BRAKE | 78RBD28929 | |
| RAICAM | RD00206 | |
| RAP BRAKES | R-D0448 | |
| REMSA | 6745.10 | |
| RIDEX | 82B0406 | |
| RIDEX | 82B0406P | |
| ROADHOUSE | 6745.10 | |
| ROTINGER | RT 20393-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20393-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20393-GL | |
| ROTINGER | RT 20393 | |
| ROTINGER | RT 20393-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20393-GL T3 | |
| SAMKO | F2004VR | |
| SASIC | 6106001 | |
| SKF | VKBD 80175 V2 | |
| STARK | SKBD-0022076 | |
| SWAG | 70 94 3826 | |
| TEXTAR | 92118003 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-73 | |
| TOPRAN | 304 231 | |
| TRISCAN | 8120 15123C | |
| TRUSTING | DF1082 | |
| TRW | DF4375 | |
| VAICO | V24-80022 | |
| VALEO | 673050 | |
| VALEO | 186744 | |
| WAGNER | WGR1179-1 | |
| WOKING | D6745.10 | |
| ZIMMERMANN | 230.2367.20 | |
| goCORE | GCH20398 |
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD |
|
| 46788929 | FIAT |
|---|---|
| 51742727 | FIAT |
| 1541806 | FORD |
| 9S51-1125-DA | FORD |
När personal tänker på bromsdelar, ofta kallad ATE. Detta beror på åt en del av Continental grupp - massor av energi i utvecklingen av sina produkter och därmed det första valet för garageägare som vill erbjuda sina kunder bästa möjliga kvalitet. ATE bromsskivor och kuddar är av exceptionell kvalitet. ATE bromsdelarna är i allmänhet av liknande kvalitet som den ursprungliga, men ofta överstiger specifikationerna för originalbroms.
Sålunda, ATE, till exempel, 150 olika typer av föreningar för bromsbelägg. De gör detta så att de kan garanteras för varje tillämpning rätt mängd pedalkänsla, bromsning, komfort och hållbarhet. I jämförelse; ATE konkurrenter använder ofta bara fyra eller fem olika föreningar för hela sitt sortiment. Detta gör att bromsen aldrig helt anpassad till bilen som de kommer att användas. ATE broms passar din bil.
ATE är en av de första leverantörerna av keramiska bromsbelägg. Dessa kuddar med tillägg Keramiska har samma bromsbelägg som vanligt, men lämnar nästan ingen broms damm bakom. Detta håller dina hjul och bromsarna mycket längre rena. De håller också längre än vanliga kuddar.
Förväntat leveransdatum:
15-07-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
hytt luftfilter nissan
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns