Backspegel 331-0057 TYC
Specifikationerna inte finns
Säker betalning
eller .
| Position | Bakaxel vänster (förarsida) |
| Bromssadelutförande | Flytande bromsok |
| Garanti | 2 år |
| Material | Stål |
| jämna artikelnummer | FCL694626 |
| bromssystem | Mando |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tillbehör |
| Fatmodell | Låda |
| för bromsskivediameter [mm] | 34 |
| för bromsskivetjocklek [mm] | 10 |
| Cylinderantal | 1 |
| Anslutningsgänga | M10X1 |
| Gängmått 1 | M10X1 |
| Förpackningslängd [cm] | 19,5 |
| Förpackningsbredd [cm] | 15,3 |
| Förpackningshöjd [cm] | 12 |
| Kolvdiameter 1 [mm] | 34 |
| Vikt (kg] | 1,5 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 726131 | |
| A.S.P. QualityTested | CAL544LJM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1094 | |
| ACKOJAP | A52-3005 | |
| AES | 074.001.242.200 | |
| ALLIED NIPPON | ABC291L | |
| ASAM | 102256 | |
| ASHIKA | CAL544LJM | |
| ASHUKI | Y657-09NEW | |
| ATE | 24.3341-1707.5 | |
| BOSCH | 0 986 134 422 | |
| BREMBO | F 30 094 | |
| COMLINE | CBC291L | |
| CV PSH | 074.001.242.200 | |
| DA SILVA | ET2649 | |
| DACO | BA1710 | |
| DEPA | ET73714 | |
| ESEN SKV | 34SKV363 | |
| FERODO | FCL694625 | |
| FERODO | FCL694625 | (denna produkt) |
| FREMAX | FBC1611L | |
| FTE | 9290336 | |
| GH | GH-453480V | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT80-560 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3210553 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | CAL544LJM | |
| JAPKO | CAL544LJM | |
| JURATEK | JCA1611L | |
| KAMOKA | JBC0575 | |
| LORO | 131-04-449 | |
| MAXGEAR | 82-0675 | |
| METZGER | 6250407 | |
| METZGER | 6260407 | |
| MOTAQUIP | VBC390L | |
| MTR | 12139019 | |
| NPS | H321I33 | |
| OPTIMAL | BC-1161L | |
| ProfiPower | 4B2165L | |
| RAP BRAKES | R-K0492 | |
| RIDEX | 78B0764 | |
| RIDEX | 78B0764R | |
| SHAFTEC | BC2021 | |
| SHAFTEC | BC2021SF | |
| SRLine | S78-1146 | |
| STARK | SKBC-0460765 | |
| TRISCAN | 8170 343714 | |
| TRW | BHQ332E | |
| WAI | BC9232 | |
| YSPARTS | YS-BC0335 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 582102E300 | KIA |
|---|---|
| 582102E300 | HYUNDAI |
| 583102EA10 | HYUNDAI |
| 582102E000 | HYUNDAI |
| 582102E000 | KIA |
| 583102EA00 | HYUNDAI |
Förväntat leveransdatum:
18-07-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
1/2 Diameter (mm): 48,0 Brake System: NISSIN För bromsskivan tjocklek [mm]: 18 Material: Grått gjutjärn Caliper finish: Caliper (1 kolv) Antal rader: 1 Vikt (kg): 2,48 Montering: Bakre
Längd (mm): 530 Tjocklek (i mm): 32 Vikt (kg): 0,3 Antal produkter: 1 Bredd (mm): 255 Filter: Filterinsats Filtertyp: pollenfilter
Specifikationerna inte finns