Bromsskiva 17760 ABS
Diameter (mm): 300 Bromsskivans tjocklek (mm): 22 Minsta tjocklek (mm): 19,8 Höjd (mm): 57,6 Antal bultar: 5 Bromsskiva Typ: Ventilerade Hub Diameter 1 [mm]: 66,8 Vikt (kg): 7,14 Montering: Bakre
Produktnummer: 1384375
Tillverkare kod: 2260501
EAN: 4019722492365
eller .
| Position | Bakre |
| bromssystem | Teves |
| Slitvarnarkontakt | Med slit-varnare |
| Förpackningslängd [cm] | 12,5 |
| Förpackningsbredd [cm] | 8,1 |
| Förpackningshöjd [cm] | 8 |
| WVA-nummer | 22605 |
| Garanti | 2 år |
| Bredd [mm] | 123 |
| Tjocklek [mm] | 16,1 |
| Höjd 1 (mm) | 59,3 |
| Höjd 2 (mm) | 55,8 |
| Vikt (kg] | 1 |
| Antal slitageindikatorer [per axel] | 2 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 35177 | |
| AISIN | BPFC-7002 | |
| ASHIKA | 51-00-0221 | |
| BELACO | BPD2592 | |
| BLUE PRINT | ADL144230 | |
| BOSCH | 0 986 424 848 | |
| BREMBO | P 23 180 | |
| BREMBO | P 23 180X | |
| BREMSI | BP3870 | |
| BREMSI | BP3769 | |
| CAR | PNT1702 | |
| CIFAM | 822-1101-0 | |
| COMLINE | CBP12426 | |
| DELPHI | LP3311 | |
| EUROBRAKE | 5502221037 | |
| FEBI BILSTEIN | 116227 | |
| FERODO | FDB5128 | |
| FERODO | FDB5242 | |
| FTE | 9011120 | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 025-881 | |
| ICER | 182299 | |
| JAPANPARTS | PP-0221AF | |
| JAPANPARTS | PP0221JM | |
| JAPKO | 510221 | |
| JURID | 574013J | |
| JURID | 573978J | |
| KAISHIN | FK20190 | |
| KAMOKA | JQ101518 | |
| KAWE | 1722 02 | |
| KAWE | 1722 01 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6013032 | |
| LPR | 05P2071 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061111 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423180 | |
| MALÒ | 1051226 | |
| METELLI | 22-1101-0 | |
| MINTEX | MDB3942 | |
| MOTAQUIP | LVXL1967 | |
| NATIONAL | NP3077 | |
| NK | 221037 | |
| OPEN PARTS | BPA1722.02 | |
| OPTIMAL | BP-12861 | |
| PAGID | T4177N | |
| QUINTON HAZELL | BP2045 | |
| R BRAKE | RB2299 | |
| RAICAM | RA.1165.0 | |
| REMSA | 1722.01 | |
| REMSA | 1722.02 | |
| ROADHOUSE | 21722.01 | |
| ROADHOUSE | 21722.02 | |
| ROTINGER | RT 1PD33112 | |
| SKF | VKBP 91322 E | |
| SWAG | 33 10 7613 | |
| TEXTAR | 2260501 | (denna produkt) |
| TRUSTING | 1101.0 | |
| WOKING | P16223.01 | |
| WOKING | P16223.02 | |
| ZIMMERMANN | 22605.160.2 | |
| fri.tech. | 1101.0 |
| ALFA ROMEO |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASERATI |
|
| 77367718 | ALFA ROMEO |
|---|---|
| 0000077368716 | ALFA ROMEO |
| 68318394AA | ALFA ROMEO |
| 673004626 | MASERATI |
| 77368283 | ALFA ROMEO |
| 77368716 | ALFA ROMEO |
| 77369186 | ALFA ROMEO |
| 77369148 | ALFA ROMEO |
| PAD86355 | ALFA ROMEO |
| 77368943 | ALFA ROMEO |
Förväntat leveransdatum:
01-11-2025
Säker betalning
Diameter (mm): 300 Bromsskivans tjocklek (mm): 22 Minsta tjocklek (mm): 19,8 Höjd (mm): 57,6 Antal bultar: 5 Bromsskiva Typ: Ventilerade Hub Diameter 1 [mm]: 66,8 Vikt (kg): 7,14 Montering: Bakre
Pipe hyundai
bredd (mm): 146 Höjd (mm): 54,8 tjocklek (i mm): 18 slitageindikator inte lämplig för kontaktslitage varning slitageindikator: plus bära kontakt varning. bromssystem: ATE Inspektion Tag: E1 90R-011 244/1144 MAPP koden tillgänglig