Vattenpump MW-1518 Kavo parts
Specifikationerna inte finns
eller .
| bromssystem | TOKICO |
| Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Utan tillbehör |
| Fatmodell | Låda |
| Förpackningslängd [cm] | 17 |
| Förpackningsbredd [cm] | 9,8 |
| Förpackningshöjd [cm] | 6,4 |
| Antal per axel | 4 |
| WVA-nummer | 23962 | 23963 | 25181 |
| Kontrollmärke | R90 Homologated |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 45,6 |
| Bredd [mm] | 108,7 |
| Tjocklek [mm] | 15,5 |
| Vikt (kg] | 1,09 |
| Antal slitageindikatorer [per axel] | 1 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37893 | |
| ACKOJAP | A64-0014 | |
| AISIN | SS936-S | |
| AISIN | SN936P | |
| AISIN | H1N025 | |
| AISIN | BPSZ-1000 | |
| ASHIKA | 50-08-820 | |
| BELACO | BPD2070 | |
| BLUE PRINT | ADK84240 | |
| BLUE PRINT | ADK84244 | |
| BORG & BECK | BBP2311 | |
| BOSCH | 0 986 494 904 | |
| BOSCH | 0 986 495 308 | |
| BRAXIS | AB0206 | |
| BREMBO | P 79 023 | |
| BREMBO | P 79 031 | |
| BREMSI | BP3455 | |
| CHAMPION | 573417CH | |
| CIFAM | 822-897-0 | |
| COMLINE | CBP3998 | |
| COMLINE | CBP32245 | |
| DELPHI | LP3544 | |
| DELPHI | LP2182 | |
| DENCKERMANN | B111435 | |
| DON | PCP2129 | |
| EUROBRAKE | 5502225223 | |
| EUROBRAKE | 5502225227 | |
| FEBI BILSTEIN | 170657 | |
| FEBI BILSTEIN | 170303 | |
| FERODO | FDB4705 | |
| FERODO | FDB4705 | |
| FERODO | FDB4705 | (denna produkt) |
| FREMAX | FBP-1872 | |
| FTE | 9010925 | |
| HELLA | 8DB 355 021-121 | |
| HELLA | 8DB 355 015-751 | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 021-121 | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 015-751 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3608030 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | PA-820AF | |
| JAPKO | 50820 | |
| JURATEK | JCP8533 | |
| JURID | 573417J | |
| KAISHIN | FK9039 | |
| KAVO PARTS | KBP-8525 | |
| LORO | 231-01-299 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700479031 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700479023 | |
| MALÒ | 1051058 | |
| MASTER-SPORT | 236135222 | |
| MASTER-SPORT | 236135222P | |
| METELLI | 22-0897-0 | |
| MINTEX | MDB3397 | |
| MINTEX | MDB3149 | |
| MOTAQUIP | LVXL1873 | |
| MOTAQUIP | LVXL1737 | |
| NATIONAL | NP3028 | |
| NIPPARTS | N3608031 | |
| NIPPARTS | N3606022 | |
| NK | 225223 | |
| NK | 225227 | |
| NPS | S360I05 | |
| OPEN PARTS | BPA1381.11 | |
| OPTIMAL | BP-12663 | |
| QUARO | QP3542 | |
| QUINTON HAZELL | BP2064 | |
| RAICAM | RA.1124.0 | |
| ROTINGER | RT 2PD21820 | |
| ROTINGER | RT 2PD35440 | |
| SKF | VKBP 80614 A | |
| SWAG | 33 10 5084 | |
| TEXTAR | 2396201 | |
| TEXTAR | 2396302 | |
| TRUSTING | 914.0 | |
| TRW | GDB3522 | |
| VALEO | 302732 | |
| VALEO | 601309 | |
| fri.tech. | 914.0 |
| SUZUKI |
|
|---|
| 5520057K10 | SUZUKI |
|---|---|
| 5581057K00 | SUZUKI |
| 5581057K01 | SUZUKI |
| 5581063J00 | SUZUKI |
| 5581063J01 | SUZUKI |
| 5581071L00 | SUZUKI |
| 5581071L02 | SUZUKI |
| 5581071L51 | SUZUKI |
| 5581057K02 | SUZUKI |
| 5581071L03 | SUZUKI |
| 55810M75J30 | SUZUKI |
Förväntat leveransdatum:
14-11-2025
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
blinkande lampa färg: Smoke Grey Ansökan: vänster
Höjd (mm): 103 Innerdiameter 1 [mm]: 23 Innerdiameter 2 [mm]: 57
Specifikationerna inte finns