drivaxel GKNF30003 Spidan
Specifikationerna inte finns
eller .
| bromssystem | ADVICS |
| Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| monterings | Framsida |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Utan tillbehör |
| Fatmodell | Låda |
| Förpackningslängd [cm] | 14,8 |
| Förpackningsbredd [cm] | 10,6 |
| Förpackningshöjd [cm] | 4,4 |
| Antal per axel | 4 |
| WVA-nummer | 24779 | 24780 | 24781 |
| Kontrollmärke | R90 Homologated |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 51,6 |
| Bredd [mm] | 116,5 |
| Tjocklek [mm] | 16,5 |
| Höjd 1 (mm) | 54,1 |
| Vikt (kg] | 1,032 |
| Antal slitageindikatorer [per axel] | 2 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37738 | |
| ACKOJAP | A70-0086 | |
| AISIN | BPTO-1028 | |
| ASHIKA | 50-02-275 | |
| ASHUKI | T113-10 | |
| ATE | 13.0460-5810.2 | |
| BARUM | BA2294 | |
| BELACO | BPD2195 | |
| BOSCH | 0 986 494 333 | |
| BREMBO | P 83 097 | |
| BREMSI | BP3393 | |
| Brake ENGINEERING | PA1879 | |
| CAR | PNT2061 | |
| CHAMPION | 572618CH | |
| CIFAM | 822-877-0 | |
| COMLINE | CBP31790 | |
| DELPHI | LP1896 | |
| DENCKERMANN | B111000 | |
| DENCKERMANN | B110978 | |
| DON | PCP1515 | |
| EUROBRAKE | 5502224588 | |
| FAI AutoParts | BP562 | |
| FAI AutoParts | FPBP286 | |
| FERODO | FDB4236 | (denna produkt) |
| FERODO | FDB4236 | |
| FI.BA | FBP4021 | |
| FREMAX | FBP-1604 | |
| FTE | 9010851 | |
| GALFER | B1.G102-0714.2 | |
| GIRLING | 6133179 | |
| HELLA | 8DB 355 014-601 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602128 | |
| ICER | 181926 | |
| JAPANPARTS | PA-275AF | |
| JAPKO | 50275 | |
| JURATEK | JCP4024 | |
| JURID | 572618J | |
| KAISHIN | FK2283 | |
| KAMOKA | JQ101157 | |
| KAWE | 0971 12 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003963 | |
| LORO | 231-01-092 | |
| LPR | 05P1602 | |
| LYNXauto | BD-7526 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483097 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060592 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060784 | |
| MALÒ | 1051017 | |
| MASTER-SPORT | 13046058102N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058102N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-3648 | |
| MAXGEAR | 19-1153 | |
| METELLI | 22-0877-0 | |
| METZGER | 1170586 | |
| MEYLE | 025 235 1015/PD | |
| MEYLE | 025 235 1015/W | |
| MINTEX | MDB3031 | |
| MOTAQUIP | LVXL1713 | |
| NATIONAL | NP2876 | |
| NIPPARTS | N3602132 | |
| NK | 224588 | |
| OPEN PARTS | BPA0971.12 | |
| PAGID | T1852N | |
| QUINTON HAZELL | BP1692 | |
| R BRAKE | RB1926 | |
| RAICAM | RA.0948.0 | |
| REMSA | 0971.12 | |
| ROADHOUSE | 2971.12 | |
| ROTINGER | RT 2PD18960 | |
| SAKURA | 600-20-3963 | |
| TEXTAR | 2477801 | |
| TRISCAN | 8110 13094 | |
| TRUSTING | 894.0 | |
| TRW | GDB3317 | |
| VALEO | 601060 | |
| VALEO | 610368 | |
| WOKING | P8713.12 | |
| ZIMMERMANN | 24778.165.1 | |
| fri.tech. | 894.0 |
| ASTON MARTIN |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 0446574020 | TOYOTA |
|---|---|
| 0446574020 | ASTON MARTIN |
Förväntat leveransdatum:
20-11-2025
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns