Termostat, kylvätska 15803 FEBI
Vikt (kg): 0,05 Antal produkter: 1 Omkoppling [Â ° C]: 76
eller .
| bromssystem | BOSCH |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| monterings | Bakom |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med bromsoksskruvar |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tillbehör |
| Fatmodell | Låda |
| Slitvarnarkontakt | Ej förberedd för slitagevarning |
| Förpackningslängd [cm] | 15 |
| Förpackningsbredd [cm] | 10,6 |
| Förpackningshöjd [cm] | 4,4 |
| Antal per axel | 4 |
| WVA-nummer | 24150 |
| Kontrollmärke | R90 Homologated |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 46,7 |
| Bredd [mm] | 94,8 |
| Antal trådändar | 2 |
| Tjocklek [mm] | 17,3 |
| Antal clips | 8 |
| Vikt (kg] | 0,938 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1310 | |
| 1-GNC | R-1198 | |
| 1-GNC | P1428 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23100 | |
| A.B.S. | 37475 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3181 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1219 | |
| ABE | C2C010ABE | |
| ABE | C2C013ABE | |
| ABTEX | PLU1184 | |
| AISIN | BPPE-2005 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01658 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138047CAL | |
| ANDEL | 181729-701 | |
| ASAM | 71369 | |
| ASHIKA | 51-00-012 | |
| ASHUKI | P1-1096 | |
| ASVA | AKD-0069 | |
| ATE | 13.0470-3813.2 | |
| ATE | 13.0460-3813.2 | |
| BARUM | BA2300 | |
| BELACO | BPD1289 | |
| BLUE PRINT | ADP154226 | |
| BORG & BECK | BBP1983 | |
| BOSCH | 0 986 494 596 | |
| BOSCH | 0 986 494 605 | |
| BOSCH | 0 986 494 099 | |
| BRAXIS | AA0138 | |
| BRAXIS | AA0048 | |
| BREMBO | P 61 100 | |
| BREMBO | P 61 080 | |
| BREMSI | BP3198 | |
| BSG | BSG 70-200-013 | |
| Brake ENGINEERING | PA1667 | |
| Burig | B020117 | |
| BÖLK | BOL-C021705 | |
| CAR | PNT8721 | |
| CHAMPION | 573235CH | |
| CIFAM | 822-639-0 | |
| COMLINE | CBP01658 | |
| DACO | 321954 | |
| DANBLOCK | DB 510514 | |
| DAVID VASCO | Z1620 | |
| DAVID VASCO | Q1620 | |
| DELPHI | LP1926 | |
| DENCKERMANN | B110947 | |
| DENCKERMANN | B111031 | |
| DIAMAX | N09083 | |
| DON | PCP1343 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0894 | |
| ETF | EP0742 | |
| EUROBRAKE | 5502221954 | |
| EUROREPAR | 1617272480 | |
| FAI AutoParts | BP642 | |
| FAI AutoParts | FPBP290 | |
| FEBI BILSTEIN | 16715 | |
| FEBI BILSTEIN | 16813 | |
| FERODO | FDB1784 | (denna produkt) |
| FERODO | FDB1784 | |
| FI.BA | FBP4130 | |
| FREMAX | FBP-1404 | |
| FROW | 2571102004 | |
| FROW | 2551102004 | |
| FTE | 9010557 | |
| GALFER | B1.G102-0630.2 | |
| GH | GH-411954 | |
| GIRLING | 6116204 | |
| HELLA | 8DB 355 011-821 | |
| ICER | 181729-701 | |
| JAPANPARTS | PP-012AF | |
| JAPKO | 51012 | |
| JPN | 20H9102-JPN | |
| JURATEK | JCP1784 | |
| JURID | 573235JC |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| JURID | 573235J | |
| KAISHIN | FK20250 | |
| KAMOKA | JQ1013568 | |
| KAVO PARTS | KBP-10134 | |
| KAWE | 1138 00 | |
| KEY PARTS | KBP1983 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6016000 | |
| LORO | 231-02-078 | |
| LPR | 05P1278 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461080 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060179 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461100 | |
| MALÒ | 1050098 | |
| MAPCO | 6838 | |
| MASTER-SPORT | 13046038132N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038132N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0897 | |
| METELLI | 22-0639-0 | |
| METZGER | 1170198 | |
| MEYLE | 025 241 5017 | |
| MINTEX | MDB2693 | |
| MJA | MB200163 | |
| MOTAQUIP | LVXL1458 | |
| MOTAQUIP | LVXL1266 | |
| MOTRIO | 8550510578 | |
| NAPA | NBP1015 | |
| NATIONAL | NP2226 | |
| NK | 221954 | |
| NPS | P361A05 | |
| OPEN PARTS | BPA1138.00 | |
| OPTIMAL | BP-12391 | |
| OPTIMAL | BP-12388 | |
| Omnicraft | 2135579 | |
| PAGID | T1496N | |
| ProfiPower | 1B2057 | |
| QUARO | QP6159C | |
| QUARO | QP6159 | |
| R BRAKE | RB1729-701 | |
| RAICAM | RA.0841.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0504 | |
| RED-LINE | 27CI013 | |
| REMSA | 1138.00 | |
| RIDEX | 402B1373P | |
| RIDEX | 402B1373 | |
| ROADHOUSE | 21138.00 | |
| ROTINGER | RT 1PD19260 | |
| SAMKO | 5SP1278 | |
| SASIC | 6210023 | |
| SCT Germany | SP 456 PR | |
| SKF | VKBP 90172 | |
| SRLine | S70-1343 | |
| STARK | SKBP-0011977 | |
| STELLOX | 1149 000L-SX | |
| STELLOX | 1149 000B-SX | |
| STELLOX | 1485 000B-SX | |
| SWAG | 62 91 6813 | |
| TEXTAR | 2415001 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-65 | |
| TOPRAN | 721 246 | |
| TOPRAN | 723 135 | |
| TRISCAN | 8110 28039 | |
| TRUSTING | 655.0 | |
| TRW | GDB1620 | |
| VAICO | V42-4119 | |
| VALEO | 302689A | |
| VALEO | 301702A | |
| VALEO | 302689 | |
| VALEO | 301702 | |
| VALEO | 598702 | |
| WOKING | P10383.00 | |
| ZIMMERMANN | 24150.175.1 | |
| ZentParts | Z07678 | |
| fri.tech. | 655.0 | |
| goCORE | GCD020709 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 425322 | PEUGEOT |
|---|---|
| 725398 | PEUGEOT |
| 425325 | CITROËN |
| 425399 | CITROËN |
| 425440 | CITROËN |
| 425476 | CITROËN |
| 425340 | PEUGEOT |
| 425398 | PEUGEOT |
| 425401 | PEUGEOT |
| 425419 | PEUGEOT |
| 425440 | PEUGEOT |
| 425476 | PEUGEOT |
| 1611456780 | PEUGEOT |
| 1617272480 | PEUGEOT |
| 1617272480 | CITROËN |
| 1611457280 | CITROËN |
| E172286 | PEUGEOT |
| E172286 | CITROËN |
| 1611457280 | PEUGEOT |
| 1064001725 | EMGRAND |
Förväntat leveransdatum:
13-05-2026
Säker betalning
Vikt (kg): 0,05 Antal produkter: 1 Omkoppling [Â ° C]: 76
Specifikationerna inte finns
Material: EPDM (eten-propyls-Dien-Kautschuk)
Specifikationerna inte finns