Varvtalssensor, automatväxellåda Made in Italy - OE Equivalent
Specifikationerna inte finns
eller .
| bromssystem | ATE |
| Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare | Inkl. slitvarnarkontakt |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| monterings | Framsida |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med kolvlåsningar |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Utan tillbehör |
| Fatmodell | Låda |
| Förpackningslängd [cm] | 20,2 |
| Förpackningsbredd [cm] | 12,6 |
| Förpackningshöjd [cm] | 7,8 |
| Antal per axel | 4 |
| WVA-nummer | 23996 |
| Kontrollmärke | R90 Homologated |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 67,8 |
| Bredd [mm] | 156,3 |
| Tjocklek [mm] | 18,3 |
| Höjd 1 (mm) | 70,8 |
| Vikt (kg] | 2 |
| Antal slitageindikatorer [per axel] | 2 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37402 | |
| ABE | C12109ABE | |
| ASHIKA | 50-02-221 | |
| ATE | 13.0460-5844.2 | |
| BELACO | BPD2074 | |
| BLUE PRINT | ADT342132 | |
| BOSCH | 0 986 494 485 | |
| BRECK | 23996 00 701 00 | |
| BREMBO | P 83 043 | |
| BREMSI | BP3085 | |
| Brake ENGINEERING | PA1612 | |
| CAR | PNT5121 | |
| CIFAM | 822-448-0 | |
| COMLINE | CBP31249 | |
| DELPHI | LP1844 | |
| DENCKERMANN | B110958 | |
| DON | PCP1948 | |
| EUROBRAKE | 5502224566 | |
| FEBI BILSTEIN | 116387 | |
| FERODO | FDB1447 | (denna produkt) |
| FERODO | FDB1447 | |
| FI.BA | FBP1574 | |
| FTE | 9010467 | |
| GALFER | B1.G102-1439.2 | |
| GIRLING | 6133352 | |
| HELLA | 8DB 355 011-041 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602115 | |
| ICER | 181556 | |
| JAPANPARTS | PA-221AF | |
| JAPKO | 50221 | |
| JURID | 572481J | |
| KAISHIN | FK2236 | |
| KAVO PARTS | KBP-9075 | |
| KAWE | 1054 02 | |
| LPR | 05P1215 | |
| LYNXauto | BD-7545 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483043 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363916060595 | |
| MALÒ | 1050748 | |
| MAPCO | 6253 | |
| MASTER-SPORT | 13046058442N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046058442N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1498 | |
| METELLI | 22-0448-0 | |
| METZGER | 1170587 | |
| MEYLE | 025 239 9617/W | |
| MINTEX | MDB2622 | |
| MOTAQUIP | LVXL1139 | |
| NATIONAL | NP3220 | |
| NIPPARTS | J3602115 | |
| NK | 224566 | |
| NPS | T360A77 | |
| OPEN PARTS | BPA1054.02 | |
| OPTIMAL | 12147 | |
| OPTIMAL | BP-12147 | |
| QUINTON HAZELL | BP1458 | |
| R BRAKE | RB1556 | |
| RAICAM | RA.0809.0 | |
| REMSA | 1054.02 | |
| ROADHOUSE | 21054.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD18440 | |
| SAKURA | 600-20-3977 | |
| SCT Germany | SP 446 PR | |
| SKF | VKBP 81086 A | |
| STELLOX | 1065 002-SX | |
| SWAG | 33 10 5206 | |
| TEXTAR | 2399601 | |
| TRISCAN | 8110 13060 | |
| TRUSTING | 464.0 | |
| TRW | GDB3335 | |
| VALEO | 598653 | |
| WOKING | P11543.02 | |
| ZIMMERMANN | 23996.185.1 | |
| fri.tech. | 464.0 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 0446505090 | TOYOTA |
|---|---|
| 0446505050 | TOYOTA |
| 0446505070 | TOYOTA |
| 0446505080 | TOYOTA |
Förväntat leveransdatum:
18-12-2025
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns