Laddluftkylare 818250 Valeo
Tjocklek (i mm): 64 Bredd (mm): 183,4 Höjd (mm): 189,7 Material: Aluminium
Produktnummer: 1414747
Tillverkare kod: PA-W05AF
EAN: 8033001121094
eller .
| Position | Framaxel |
| bromssystem | AKEBONO |
| Slitvarnarkontakt | Utan slitageindikator |
| Bromstyp | Skivor |
| för OE-nummer | 94566889 |
| WVA-nummer | 23234 | 23235 | 23236 |
| Kontrollmärke | ECE R90 APPROVED |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 143,2 |
| Höjd [mm] | 51,5 |
| Tjocklek [mm] | 16,8 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37053 | |
| ABE | C10014ABE | |
| AISIN | BPDO-1903 | |
| ASHIKA | 50-W0-005 | |
| BELACO | BPD1949 | |
| BLUE PRINT | ADG04207 | |
| BOSCH | 0 986 424 474 | |
| BREMBO | P 15 002 | |
| BREMSI | BP2803 | |
| BSG | BSG 16-200-004 | |
| Brake ENGINEERING | PA1601 | |
| CHAMPION | 572408CH | |
| CIFAM | 822-509-0 | |
| COMLINE | CBP3435 | |
| DJ PARTS | BP2952 | |
| DON | PCP1049 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0072 | |
| EUROBRAKE | 5502225009 | |
| EUROBRAKE | 5502225008 | |
| FEBI BILSTEIN | 16510 | |
| FERODO | FDB1905 | |
| FREMAX | FBP-1601 | |
| FRIGAIR | PD31.503 | |
| FTE | 9010309 | |
| GIRLING | 6133479 | |
| HELLA | 8DB 355 017-141 | |
| HELLA | 8DB 355 010-951 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600902 | |
| JAPANPARTS | PA-W05AF | (denna produkt) |
| JAPANPARTS | PA-W05AF | |
| JAPKO | 50W05 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| JURATEK | JCP8200 | |
| JURATEK | JCP1116 | |
| JURID | 572408J | |
| KAVO PARTS | KBP-1001 | |
| KAWE | 0645 22 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700415002 | |
| MALÒ | 1050806 | |
| MAXGEAR | 19-0609 | |
| METELLI | 22-0509-0 | |
| MEYLE | 025 232 3417/W | |
| MEYLE | 025 232 3417/PD | |
| MINTEX | MDB1900 | |
| NATIONAL | NP2949 | |
| NK | 225008 | |
| NK | 225009 | |
| OPEN PARTS | BPA0645.22 | |
| PAGID | T3106N | |
| RAICAM | RA.0646.0 | |
| REMSA | 0645.22 | |
| ROADHOUSE | 2645.22 | |
| SAKURA | 600-00-8380 | |
| SKF | VKBP 80865 A | |
| STELLOX | 656 002B-SX | |
| STELLOX | 1572 000B-SX | |
| SWAG | 89 91 6510 | |
| TEXTAR | 2323401 | |
| TRISCAN | 8110 21001 | |
| TRUSTING | 525.0 | |
| TRW | GDB3347 | |
| WOKING | P7453.22 | |
| fri.tech. | 525.0 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO |
|
| 96281937 | CHEVROLET |
|---|---|
| S3410011 | DAEWOO |
| 96495227 | CHEVROLET |
| 96405129 | CHEVROLET |
| S4510019 | DAEWOO |
| S4510011 | DAEWOO |
| 96319060 | DAEWOO |
| 96349060 | DAEWOO |
| 96245178 | DAEWOO |
| 96349059 | DAEWOO |
| 94566889 | CHEVROLET |
| 9007094 | BUICK (SGM) |
| S4510009 | DAEWOO |
| 5520085Z00 | SUZUKI |
| 5520085Z10 | SUZUKI |
Förväntat leveransdatum:
04-02-2026
Säker betalning
Tjocklek (i mm): 64 Bredd (mm): 183,4 Höjd (mm): 189,7 Material: Aluminium
Ansökan: Framaxel längd (mm): 143
doserings skapelser radiator 183 - 190-64
Specifikationerna inte finns