Tändstift Nickel W7DTC Bosch
elektrodgapet (mm): 0,8 Vridmoment [Nm]: 28 Åtdragningsvinkel [grad]: 90 Yttergänga [mm]: 14 nödsituation [mm]: 1,25 Gänglängd [mm]: 19 Key bredd: 20,8 gnista längd [mm]: 3 Antal poler: 3
Produktnummer: 1413484
Tillverkare kod: PA-493AF
EAN: 8033001123937
eller .
| Position | Framaxel |
| bromssystem | AKEBONO |
| Slitvarnarkontakt | Utan slitageindikator |
| Bromstyp | Skivor |
| för OE-nummer | 45022S30G10 |
| WVA-nummer | 21499 | 21498 | 21497 |
| Kontrollmärke | ECE R90 APPROVED |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 137,5 |
| Höjd [mm] | 52,7 |
| Tjocklek [mm] | 18 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 36722 | |
| ABE | C14030ABE | |
| ACKOJAP | A26-0023 | |
| AISIN | SS852-S | |
| AISIN | SS416-S | |
| AISIN | SN416P | |
| AISIN | BPHO-1002 | |
| AISIN | C1N013 | |
| AISIN | C1N034 | |
| AISIN | SN852P | |
| ASHIKA | 50-04-493 | |
| BELACO | BPD1857 | |
| BLUE PRINT | ADH24248 | |
| BLUE PRINT | ADH24232 | |
| BLUE PRINT | ADH24255 | |
| BREMBO | P 28 042 | |
| BREMBO | P 28 021 | |
| BREMSI | BP2621 | |
| BSG | BSG 35-200-009 | |
| Brake ENGINEERING | PA984 | |
| CAR | PNT665 | |
| CIFAM | 822-384-0 | |
| COMLINE | CBP3446 | |
| DENCKERMANN | B110275 | |
| DON | PCP1867 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1468 | |
| EUROBRAKE | 5502229981 | |
| EUROBRAKE | 5502229979 | |
| EUROBRAKE | 5502222623 | |
| FEBI BILSTEIN | 16296 | |
| FEBI BILSTEIN | 116408 | |
| FI.BA | FBP4396 | |
| GIRLING | 6110619 | |
| GIRLING | 6108949 | |
| HELLA | 8DB 355 016-631 | |
| JAPANPARTS | PA-493AF | (denna produkt) |
| JAPKO | 50493 | |
| JURID | 572349J | |
| KAISHIN | FK5116 | |
| KAISHIN | FK5091 | |
| KAISHIN | FK5080 | |
| KAISHIN | FK5077 | |
| KAMOKA | JQ1011808 | |
| KAVO PARTS | KBP-2005 | |
| KAVO PARTS | KBP-2026 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | KBP-2053 | |
| KAWE | 0324 02 | |
| KAWE | 0406 02 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006625 | |
| LPR | 05P566 | |
| LYNXauto | BD-3410 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700428042 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700428021 | |
| MALÒ | 1051297 | |
| MAPCO | 6652 | |
| MASTER-SPORT | 13046059552N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046059552N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-3918 | |
| MAXGEAR | 19-1766 | |
| METELLI | 22-0384-0 | |
| MEYLE | 025 214 9918/W | |
| MEYLE | 025 218 7918/W | |
| MINTEX | MDB1635 | |
| MOTAQUIP | LVXL711 | |
| NIPPARTS | J3604037 | |
| NIPPARTS | J3604030 | |
| NK | 229981 | |
| NK | 229979 | |
| NK | 222623 | |
| NPS | H360A30 | |
| OPTIMAL | 9793 | |
| OPTIMAL | BP-09793 | |
| REMSA | 0324.02 | |
| REMSA | 0406.02 | |
| ROADHOUSE | 2324.02 | |
| ROADHOUSE | 2406.02 | |
| STELLOX | 335 002-SX | |
| SWAG | 85 91 6296 | |
| TEXTAR | 2187901 | |
| TRISCAN | 8110 40972 | |
| TRISCAN | 8110 17008 | |
| TRUSTING | 393.0 | |
| TRW | GDB894 | |
| TRW | GDB1061 | |
| VALEO | 598788 | |
| VALEO | 598056 | |
| WOKING | P5063.02 | |
| WOKING | P2243.02 | |
| fri.tech. | 393.0 |
| HONDA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVER |
|
| GBP90330AF | ROVER |
|---|---|
| 45022SN7G42 | HONDA |
| 45022S30G11 | HONDA |
| 45022SNAA52 | HONDA |
| GBP90338 | ROVER |
| 45022SN7G40 | HONDA |
| 45022SS0528 | HONDA |
| 45022SM4A01 | HONDA |
| 45022SS0518 | HONDA |
| 45022SS0G10 | HONDA |
| 45022SM4A00 | HONDA |
| 45022S30G12 | HONDA |
| 45022S30G10 | HONDA |
| 45022SN7Y40 | HONDA |
| 45022SS0508 | HONDA |
| 45022SM4100 | HONDA |
| 45022SN7G41 | HONDA |
| 45022SE0G10 | HONDA |
| HE392648ZA | MAZDA |
| HE213328ZB | MAZDA |
| 45022-SN7-G42 | HONDA |
| 45022-SM4-A00 | HONDA |
| 45022-SN7-G40 | HONDA |
| HE-39-26-48ZA | MAZDA |
| 45022SM4505 | HONDA |
| 45022-SM4-A01 | HONDA |
| 45022-SN7-G41 | HONDA |
| HE21-33-28ZB | MAZDA |
Förväntat leveransdatum:
15-12-2025
Säker betalning
elektrodgapet (mm): 0,8 Vridmoment [Nm]: 28 Åtdragningsvinkel [grad]: 90 Yttergänga [mm]: 14 nödsituation [mm]: 1,25 Gänglängd [mm]: 19 Key bredd: 20,8 gnista längd [mm]: 3 Antal poler: 3
Specifikationerna inte finns
Längd (mm): 1100 Vikt (kg): 0,08 Antal Ribs: 4 Antal produkter: 1
Längd (mm): 1094 Vikt (kg): 0,08 Antal Ribs: 4 Antal produkter: 1