Packning, avgasgrenrör
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Framaxel |
| bromssystem | TRW |
| Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Anti-skrik-plåt |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 51,7 |
| Bredd [mm] | 125,6 |
| Tjocklek [mm] | 16,5 |
| Antal slitageindikatorer [per axel] | 2 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37606 | |
| ACKOJAP | A32-0030 | |
| AISIN | BPMZ-1002 | |
| AISIN | SS936-S | |
| AISIN | SN936P | |
| AISIN | BPSZ-1000 | |
| AISIN | BPFO-1026 | |
| ASAM | 74242 | |
| ASHIKA | 50-03-343 | |
| ASHUKI | M050-39 | |
| ASHUKI | P1-1560 | |
| ASHUKI | P1-1127 | |
| BELACO | BPD1144 | |
| BLUE PRINT | ADK84240 | |
| BLUE PRINT | ADK84243 | |
| BLUE PRINT | ADM54295 | |
| BLUE PRINT | ADM54294 | |
| BREMBO | P 16 013X | |
| BREMBO | P 24 151 | |
| BREMBO | P 16 013 | |
| BREMBO | P 24 151X | |
| BREMSI | BP3316 | |
| BREMSI | BP3466 | |
| BSG | BSG 30-200-031 | |
| Brake ENGINEERING | PA1893 | |
| COMLINE | CBP33070 | |
| COMLINE | CBP01618 | |
| DENCKERMANN | B111435 | |
| DENCKERMANN | B111011 | |
| DON | PCP1091 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0013 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1240 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1070 | |
| EUROBRAKE | 5502225227 | |
| EUROBRAKE | 5502222573 | |
| EUROBRAKE | 5502225223 | |
| FEBI BILSTEIN | 16820 | |
| FEBI BILSTEIN | 16771 | |
| FEBI BILSTEIN | 170303 | |
| FEBI BILSTEIN | 170652 | |
| FEBI BILSTEIN | 116068 | |
| FI.BA | FBP2113 | |
| FTE | 9010818 | |
| GIRLING | 6134379 | |
| GIRLING | 6118939 | |
| GIRLING | 6135229 | |
| HELLA | 8DB 355 014-001 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3606026 | |
| JAPANPARTS | PA-343AF | |
| JAPKO | 50343 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| JP GROUP | 1563603510 | |
| KAISHIN | FK20214 | |
| KAISHIN | FK0051 | |
| KAMOKA | JQ101357 | |
| KAMOKA | JQ101461 | |
| KAMOKA | JQ1018454 | |
| KAVO PARTS | KBP-1514 | |
| KAVO PARTS | KBP-8534 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002131 | |
| LORO | 231-01-299 | |
| LYNXauto | BD-5123 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700416013 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700424151 | |
| MASTER-SPORT | 13046057942T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046057942T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046057942N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046057942N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1982 | |
| METZGER | 1170017 | |
| MEYLE | 025 242 8316/W | (denna produkt) |
| MINTEX | MDB2968 | |
| MOTAQUIP | LVXL1370 | |
| NIPPARTS | N3608031 | |
| NIPPARTS | N3606022 | |
| NK | 222573 | |
| NK | 225227 | |
| NK | 225223 | |
| OPEN PARTS | BPA1281.10 | |
| OPEN PARTS | BPA1381.11 | |
| OPEN PARTS | BPA1281.02 | |
| OPEN PARTS | BPA1514.00 | |
| OPTIMAL | BP-12447 | |
| OPTIMAL | BP-12709 | |
| PAGID | T1778N | |
| QUARO | QP0558 | |
| QUARO | QP0558C | |
| SKF | VKBP 80031 | |
| STELLOX | 000 087B-SX | |
| STELLOX | 000 087-SX | |
| SWAG | 50 91 6820 | |
| SWAG | 33 10 5084 | |
| SWAG | 33 10 9764 | |
| SWAG | 83 91 6771 | |
| TEXTAR | 2428303 | |
| TOPRAN | 303 965 | |
| TRISCAN | 8110 10578 | |
| TRW | GDB3522 | |
| TRW | GDB3437 | |
| TRW | GDB1893 | |
| VAICO | V25-1177 |
| DAIHATSU |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI |
|
| 04465-B1320000 | DAIHATSU |
|---|---|
| 04465-B1120 | DAIHATSU |
| 04465-B1320 | DAIHATSU |
| 04465-B1191 | DAIHATSU |
| 04465-B1190 | DAIHATSU |
| 8V51-2K021-AA | FORD |
| 1 719 275 | FORD |
| 8V51-2K021-AB | FORD |
| 1 788 734 | FORD |
| 8V51-2K021-BB | FORD |
| ME8V-5J2K0-21AA | FORD |
| 1 676 630 | FORD |
| 8V51-2K021-BA | FORD |
| 8V51-2K021-CA | FORD |
| ME8V-5J2K0-21AB | FORD |
| 1 749 322 | FORD |
| 1 848 518 | FORD |
| 1 855 307 | FORD |
| 1 550 219 | FORD |
| DFY1-33-28Z | MAZDA |
| 04465B1320 | SUBARU |
| 55810-52R50 | SUZUKI |
| 55810M69P50 | SUZUKI |
| 55810-71L00 | SUZUKI |
| 55810-68L00 | SUZUKI |
| 55810-68L50 | SUZUKI |
| 55810-71L51 | SUZUKI |
| 04465B1120000 | DAIHATSU |
| 04465B1190000 | DAIHATSU |
| DFY13328ZA9C | MAZDA |
| 55810-68R10 | SUZUKI |
| 8V512K021BA | FORD ASIA & OCEANIA |
| DFY1-33-28ZA | MAZDA |
| 8V512K021AB | FORD ASIA & OCEANIA |
| 1550219 | FORD ASIA & OCEANIA |
| 8V512K021BB | FORD ASIA & OCEANIA |
| 1719275 | FORD ASIA & OCEANIA |
| 8V512K021AA | FORD ASIA & OCEANIA |
| DNY0-33-28Z | FORD ASIA & OCEANIA |
| 1855307 | FORD ASIA & OCEANIA |
| 8V512K021CA | FORD ASIA & OCEANIA |
| 1749322 | FORD ASIA & OCEANIA |
| 1788734 | FORD ASIA & OCEANIA |
| 2 614 604 | FORD |
MEYLE bildelar - mer än 24 000 delar för personbilar, skåpbilar och lastbilar.
Reparationspersonal litar på MEYLE reservdelar för bilar: i mer än 120 länder runt om i världen är MEYLE-märket ett kännetecken för toppkvalitetsreservdelar designade för att tillgodose behoven hos den oberoende eftermarknaden. MEYLE-produkter är tillgängliga från specialhandlare och inkluderar mer än 24 000 artiklar från produktlinjerna MEYLE-HD, MEYLE-PD och MEYLE-ORIGINAL.
Med våra MEYLE-produkter levererar vi extremt pålitliga och hållbara fordonsreservdelar som produceras på MEYLEs egna produktionsplatser och med pålitliga produktionspartners. MEYLE har ett omfattande och mycket diversifierat sortiment. Oavsett om det gäller chassi- och styrkomponenter, gummi-på-metalldelar, bromskomponenter, upphängnings- och dämpningsdelar, kylsystemkomponenter, filter, drivlinjekomponenter, elektronik eller sensorer - MEYLE är synonymt med högkvalitativa, kvalitetsprovade reservdelar.
Winparts erbjuder bland annat följande kategorier av Meyle:
Förväntat leveransdatum:
08-11-2025
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Längd (mm): 360 Tjocklek (mm): 56,35 Vikt (kg): 0,32 Antal produkter: 1 Bredd (mm): 185 Filter: Filterinsats
Specifikationerna inte finns