Bromsskiva 36463 FEBI
Yttre diameter [mm]: 300 Monteringsplats: Bakre Vikt (kg): 5150 Antal produkter: 2 Bromsskivans tjocklek (mm): 12 Antal bultar: 5 Sätt bultar (mm): 112 Bromsskiva Typ: Solid Minsta tjocklek (mm): 10
eller .
| bromssystem | Lucas-Girling |
| Slitvarnarkontakt | Utan slitageindikator |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| Material | Low-Metallic |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med monteringsanvisning | Anti-skrik-plåt | Med skruvar |
| Rekommenderad artikels artikelnummer | 1 987 474 213 | 1 987 474 749 | 1 987 474 696 | 1 987 474 401 |
| WVA-nummer | 23172 |
| Kontrollmärke | ECE-R90 |
| Antal skruvar | 2 |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 55,6 |
| Bredd [mm] | 129 |
| Tjocklek [mm] | 17,3 |
| Produkten måste bestämmas av fordon eller motor |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1213 | |
| 1-GNC | R-874 | |
| 1-GNC | F125113 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22130 | |
| A.B.S. | 37138 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1092 | |
| ABE | C1R023ABE | |
| AISIN | BPRE-1013 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0526 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137900AAL | |
| ANDEL | 181438-700 | |
| AP XENERGY | X40214 | |
| ASHIKA | 50-00-0039 | |
| ASHUKI | P1-1017 | |
| ATE | 13.0460-2895.2 | |
| BARUM | BA2219 | |
| BELACO | BPD1127 | |
| BOGAP | R8210115 | |
| BORG & BECK | BBP1708 | |
| BOSCH | 0 986 494 656 | |
| BOSCH | 0 986 494 024 | |
| BOSCH | 0 986 424 533 | |
| BOSCH | BP2684 | (denna produkt) |
| BRECK | 23172 00 702 00 | |
| BREMBO | P 68 027 | |
| BREMSI | BP2874 | |
| Brake ENGINEERING | PA1297 | |
| Burig | B020126 | |
| BÖLK | BOL-1442 | |
| CAR | PNT618 | |
| CHAMPION | 573008CH | |
| CIFAM | 822-142-2 | |
| COMLINE | CBP0526 | |
| DACO | 323946 | |
| DANAHER | ADP0094-01 | |
| DAVID VASCO | Q1405 | |
| DAVID VASCO | Z1405 | |
| DELPHI | LP1744 | |
| DENCKERMANN | B110653 | |
| DIAMAX | N09072 | |
| DON | PCP1153 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0872 | |
| EGT | 321839EGT | |
| EGT | 321839IEGT | |
| EUROBRAKE | 5502223946 | |
| EUROREPAR | 1617251880 | |
| FAI AutoParts | FPBP473 | |
| FAI AutoParts | BP685 | |
| FERODO | FDB1420 | |
| FREMAX | FBP-0509-01 | |
| FROW | 2141101002 | |
| FTE | 9010318 | |
| GALFER | B1.G102-0569.2 | |
| GH | GH-413946 | |
| GIRLING | 6114051 | |
| HART | 215 957 | |
| HELLA | 8DB 355 019-391 | |
| ICER | 181438-700 | |
| JAPANPARTS | PA-0039AF | |
| JAPKO | 500039 | |
| JPN | 10H9133-JPN | |
| JURATEK | JCP1420 | |
| JURID | 573008JC | |
| JURID | 573008J | |
| KAISHIN | FK20099 | |
| KALE | 23172 183 24 | |
| KAMOKA | JQ1012840 | |
| KAMOKA | JQ101812 | |
| KAVO PARTS | KBP-10178 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KAWE | 0208 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005091 | |
| LORO | 231-01-014 | |
| LPR | 05P816 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700468027 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060377 | |
| MALÒ | 1050227 | |
| MAPCO | 6452 | |
| MASTER-SPORT | 13046028952N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046028612T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046028952T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046028612N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0542 | |
| METELLI | 22-0142-2 | |
| METZGER | 1170084 | |
| MEYLE | 025 231 7218 | |
| MEYLE | 025 231 7218/PD | |
| MINTEX | MDB2561 | |
| MINTEX | MDB2561MX | |
| MJA | MB200030 | |
| MOTAQUIP | LVXL1028 | |
| MOTRIO | 8550509788 | |
| MTR | MT608 | |
| Mintex Racing | MDB2561FR | |
| NAPA | NBP1007 | |
| NATIONAL | NP2030 | |
| NK | 223946 | |
| NPS | R360T06 | |
| OPEN PARTS | BPA0208.00 | |
| OPTIMAL | BP-10438 | |
| Omnicraft | 2134848 | |
| PAGID | T9101N | |
| PAGID Racing | T8165SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1019 | |
| QUARO | QP0362 | |
| QUARO | QP0362C | |
| QUINTON HAZELL | BP1228 | |
| R BRAKE | RB1438-700 | |
| RAP BRAKES | R-P0318 | |
| REMSA | 0208.00 | |
| RIDEX | 402B0150 | |
| ROADHOUSE | 2208.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD17440 | |
| ROTINGER | RT 2PD17449HP | |
| SAMKO | 5SP816 | |
| SASIC | 6214008 | |
| SCT Germany | SP 613 PR | |
| SKF | VKBP 80211 | |
| SRLine | S70-0138 | |
| STARK | SKBP-0010150 | |
| STELLOX | 219 000B-SX | |
| STELLOX | 219 000-SX | |
| TEXTAR | 2317203 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-761 | |
| TRISCAN | 8110 25011 | |
| TRUSTING | 144.2 | |
| TRW | GDB1405 | |
| VAICO | V46-0149 | |
| VALEO | 598473 | |
| VALEO | 301473 | |
| VALEO | 301473A | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1142 | |
| WAGNER | WBP23172A | |
| WOKING | P3083.00 | |
| ZIMMERMANN | 23172.180.1 | |
| ZentParts | Z07524 | |
| fri.tech. | 144.2 | |
| goCORE | GCD020142 |
| RENAULT |
|
|---|
| 41 06 071 25R | RENAULT |
|---|---|
| 77 01 206 379 | RENAULT |
| 77 01 209 380 | RENAULT |
| 41 06 044 41R | RENAULT |
| 41 06 044 41R | DACIA |
| 41 06 071 25R | DACIA |
| 77 01 206 379 | DACIA |
| 77 01 209 380 | DACIA |
Bosch ger hög kvalitet auto ursprungliga kvalitet delar. Många fordonstillverkare förlitar sig på den första installationen på nya fordon Bosch produkter. Samt verkstäder och servicecentra som vill erbjuda sina kunder en mycket hög underhåll och reparationer.
Bosch bildelar kännetecknas av följande:
- Hög kvalitet
- Tillförlitlighet och hållbarhet
- Innovativ teknik
Bosch bildelar är konstruerade för hållbarhet och bra när du vill hålla bilen långt i toppskick. Som vindrutetorkare, Accuâ s och Spark är den i särklass mest hållbara på marknaden.
Bosch gör följande service och underhåll:
- Torkare
- Accuâ s
- Auto Lampor
- filter
- Spark
- Bromsar
- Bälten
Vidare är Bosch känt för sina elektriska komponenter av hög kvalitet. Bosch gör nämligen olika sensorer och elektriska tillbehör autoâ s. Alltid ursprungliga kvalitet, så du går tillbaka på vägen med en välbekant känsla.
Många Bosch produkter vi levererar från vårt eget lager, så att produkterna är oftast levereras inom en © partement dag.
Förväntat leveransdatum:
30-10-2026
Säker betalning