

Bromsbeläggssats, skivbroms 37594 ABS
Bromssystem: BOSCH Jag Tjocklek [mm]: 17,4 montering:
eller .
Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare |
innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
Material | Low-Metallic |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med monteringsanvisning |
WVA-nummer | 23543 |
Kontrollmärke | ECE-R90 |
Garanti | 2 år |
Höjd [mm] | 40,9 |
Bredd [mm] | 98,7 |
Tjocklek [mm] | 15 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
A.B.S. | 37247 | |
ABE | C20314ABE-P | |
ACKOJAP | A52-2135 | |
ACKOJAP | A52-2123 | |
ACKOJAP | A52-0073 | |
AISIN | BPHY-2001 | |
AISIN | BPHY-2009 | |
ASAM | 55350 | |
ASAM | 55464 | |
ASHIKA | 51-0H-H04 | |
ASHUKI | 1083-9050 | |
ATE | 13.0460-5833.2 | |
BARUM | BA2291 | |
BELACO | BPD1386 | |
BELACO | BPD2208 | |
BLUE PRINT | ADG04250 | |
BLUE PRINT | ADG04249 | |
BORG & BECK | BBP1787 | |
BORG & BECK | BBP2220 | |
BOSCH | BP1339 | (denna produkt) |
BRAXIS | AB0097 | |
BRECK | 23543 00 704 10 | |
BREMBO | P 30 014 | |
BREMBO | P 30 047 | |
BREMSI | BP3456 | |
BREMSI | BP2966 | |
BSG | BSG 40-200-038 | |
BSG | BSG 40-200-039 | |
BSG | BSG 40-200-005 | |
Brake ENGINEERING | PA1494 | |
Brake ENGINEERING | PA1910 | |
Brake ENGINEERING | PA1348 | |
Brake ENGINEERING | PA1897 | |
CAR | PNT848 | |
CHAMPION | 572557CH | |
CHAMPION | 572629CH | |
CIFAM | 822-365-0 | |
COMLINE | CBP3935 | |
DELPHI | LP1539 | |
DENCKERMANN | B111192 | |
DENCKERMANN | B111184 | |
DON | PCP1176 | |
DON | PCP1093 | |
Dr!ve+ | DP1010.10.0045 | |
EUROBRAKE | 5502223434 | |
EUROBRAKE | 5502223456 | |
EUROBRAKE | 5502223411 | |
EUROBRAKE | 5502223415 | |
FEBI BILSTEIN | 16674 | |
FEBI BILSTEIN | 16678 | |
FEBI BILSTEIN | 16675 | |
FERODO | FDB1606 | |
FERODO | FDB4387 | |
FERODO | FDB4247 | |
FRIGAIR | PD28.503 | |
FTE | BL2636A1 | |
FTE | 9010881 | |
GALFER | B1.G102-1419.2 | |
GIRLING | 6132849 | |
GIRLING | 6134949 | |
GIRLING | 6132589 | |
GIRLING | 6132989 | |
GIRLING | 6134329 | |
HELLA | 8DB 355 009-971 | |
HELLA | 8DB 355 014-571 | |
HELLA PAGID | 8DB 355 014-571 | |
HELLA PAGID | 8DB 355 009-971 | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610507 | |
ICER | 181976 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
JAPANPARTS | PP-H04AF | |
JAPANPARTS | PPH04JM | |
JAPKO | 51H04 | |
JURID | 572557J | |
JURID | 572629J | |
KAVO PARTS | KBP-3025 | |
KEY PARTS | KBP1787 | |
KEY PARTS | KBP2220 | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6014628 | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6014630 | |
LPR | 05P848 | |
LYNXauto | BD-3605 | |
MAGNETI MARELLI | 363916060278 | |
MAGNETI MARELLI | 363700430057 | |
MAGNETI MARELLI | 363916060852 | |
MAGNETI MARELLI | 363700430047 | |
MAGNETI MARELLI | 363700430014 | |
MALÒ | 1050962 | |
MASTER-SPORT | 13046058332N-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | 13046058332N-SET-MS | |
MAXGEAR | 19-1130 | |
MAXGEAR | 19-2912 | |
METELLI | 22-0365-0 | |
METZGER | 1170119 | |
MEYLE | 025 235 4314/PD | |
MEYLE | 025 235 4314/W | |
MINTEX | MDB3027 | |
MINTEX | MDB2036 | |
MOTAQUIP | LVXL1049 | |
NATIONAL | NP2520 | |
NIPPARTS | N3610311 | |
NK | 223411 | |
NK | 223434 | |
NK | 223456 | |
NK | 223415 | |
NPS | H361I00 | |
OPEN PARTS | BPA0746.02 | |
OPTIMAL | BP-12268 | |
OPTIMAL | 12268 | |
Omnicraft | 2135692 | |
QUARO | QP7777 | |
QUARO | QP7777C | |
QUARO | QP4792C | |
QUARO | QP4792 | |
QUINTON HAZELL | BP1777 | |
R BRAKE | RB1976 | |
ROTINGER | RT 1PD15390 | |
SAKURA | 601-05-4630 | |
SASIC | 6216050 | |
SKF | VKBP 90340 A | |
STELLOX | 757 012B-SX | |
STELLOX | 757 012-SX | |
SWAG | 90 91 6678 | |
SWAG | 90 91 6674 | |
SWAG | 90 91 6675 | |
TEXTAR | 2354301 | |
TEXTAR | 2493401 | |
TOPRAN | 820 403 | |
TRISCAN | 8110 43011 | |
TRUSTING | 374.0 | |
TRW | GDB3284 | |
TRW | GDB3258 | |
TRW | GDB3298 | |
TRW | GDB3432 | |
TRW | GDB3494 | |
VALEO | 301748 | |
VALEO | 598748 | |
fri.tech. | 374.0 |
HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA |
|
48413 21A10 | HYUNDAI |
---|---|
48413 21B10 | HYUNDAI |
58302 AA20 | HYUNDAI |
58302 1CA00 | HYUNDAI |
58302 1CA10 | HYUNDAI |
58302 17A00 | HYUNDAI |
58302 2EA30 | HYUNDAI |
58302 26A00 | HYUNDAI |
58302 26A30 | HYUNDAI |
58302 3AA20 | HYUNDAI |
58302 38A10 | HYUNDAI |
58302 38A30 | HYUNDAI |
58302 39A40 | HYUNDAI |
583022EA00 | HYUNDAI |
583022HA00 | HYUNDAI |
583023CA20 | HYUNDAI |
583023FA11 | HYUNDAI |
583023KA40 | HYUNDAI |
583023KA60 | HYUNDAI |
58302 1FE00 | KIA |
58302 2EA00 | KIA |
58302 2GA00 | KIA |
58302 2HA00 | KIA |
58302 3CA10 | KIA |
58302 3CA20 | KIA |
58302 3FA10 | KIA |
58302 3FA11 | KIA |
58302 3KA40 | KIA |
58302 3KA60 | KIA |
58302 38A10 | KIA |
583023KA51 | HYUNDAI |
58302-38A20 | HYUNDAI |
58302 3KA51 | KIA |
58302 38A20 | KIA |
58302 26A10 | HYUNDAI |
583021FA50 | HYUNDAI |
583022HA50 | HYUNDAI |
583023KA52 | HYUNDAI |
58302 1FA50 | KIA |
58302 2HA50 | KIA |
58302 3KA52 | KIA |
58302 3KA30 | HYUNDAI |
58302 3FA10 | HYUNDAI |
Bosch ger hög kvalitet auto ursprungliga kvalitet delar. Många fordonstillverkare förlitar sig på den första installationen på nya fordon Bosch produkter. Samt verkstäder och servicecentra som vill erbjuda sina kunder en mycket hög underhåll och reparationer.
Bosch bildelar kännetecknas av följande:
- Hög kvalitet
- Tillförlitlighet och hållbarhet
- Innovativ teknik
Bosch bildelar är konstruerade för hållbarhet och bra när du vill hålla bilen långt i toppskick. Som vindrutetorkare, Accuâ s och Spark är den i särklass mest hållbara på marknaden.
Bosch gör följande service och underhåll:
- Torkare
- Accuâ s
- Auto Lampor
- filter
- Spark
- Bromsar
- Bälten
Vidare är Bosch känt för sina elektriska komponenter av hög kvalitet. Bosch gör nämligen olika sensorer och elektriska tillbehör autoâ s. Alltid ursprungliga kvalitet, så du går tillbaka på vägen med en välbekant känsla.
Många Bosch produkter vi levererar från vårt eget lager, så att produkterna är oftast levereras inom en © partement dag.
Förväntat leveransdatum:
30-04-2025
Nästan passar blocken är lite för långa (svetssöm)
Bromssystem: BOSCH Jag Tjocklek [mm]: 17,4 montering:
Specifikationerna inte finns
Diameter (mm): 19 Brake System: LOCKHEED Material: Aluminium Gängmått 1: M10x1.0 Avståndet mellan fästhålen [mm]: 35 Vikt (kg): 0,2 Montering: Bakre
bredd (mm): 158,8 Höjd (mm): 56,3 tjocklek (i mm): 16,5 slitageindikator inte lämplig för kontaktslitage varning slitageindikator: plus bära kontakt varning. Inspektion Tag: E9 90R-01229/190 MAPP koden tillgänglig