

Bromsbeläggssats, skivbroms 37932 ABS
Bredd 1 [mm]: 129,8 Höjd 1 (mm): 56,5 Tjocklek / Styrka 1 [mm]: 17,7 Antal slitagevarnare: 2 Vikt (kg): 1,74 montering:
Produktnummer: 0513547
Tillverkare kod: 37975
EAN: 8717109621457
eller .
bromssystem | AKEBONO |
Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare |
Bredd 1 (mm) | 101,5 |
innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
monterings | Bakom |
Garanti | 2 år |
Tjocklek 1 [mm] | 14,3 |
Höjd 1 (mm) | 44,5 |
Antal slitageindikatorer [per axel] | 2 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
ABS | 37975 | (denna produkt) |
AISIN | BPMZ-2009 | |
ASAM | 102583 | |
ASHUKI | C012-09 | |
BELACO | BPD2259 | |
BLUE PRINT | ADM542107 | |
BLUE PRINT | ADC44288 | |
BORG & BECK | BBP2410 | |
BREMBO | P 61 111 | |
BREMSI | BP3555 | |
CHAMPION | 573442CH | |
CIFAM | 822-995-0 | |
COMLINE | CBP32238 | |
DENCKERMANN | B111300 | |
DON | PCP1135 | |
Dr!ve+ | DP1010.10.0680 | |
EUROBRAKE | 5502221972 | |
FEBI BILSTEIN | 116317 | |
FREMAX | FBP-2612 | |
FTE | 9010969 | |
GIRLING | 6135837 | |
HELLA | 8DB 355 020-291 | |
HELLA PAGID | 8DB 355 020-291 | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3615017 | |
ICER | 182118 | |
JP GROUP | 3863701010 | |
JURATEK | JCP8123 | |
KAISHIN | FK6146 | |
KAMOKA | JQ101465 | |
KAVO PARTS | KBP-5551 | |
KAWE | 1536 02 | |
KEY PARTS | KBP2410 | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6006022 | |
LORO | 231-02-088 | |
LYNXauto | BD-5131 | |
MAGNETI MARELLI | 363916061061 | |
MAGNETI MARELLI | 363700461111 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MAPCO | 6053 | |
MASTER-SPORT | 13046135832N-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | 13046135832N-SET-MS | |
MAXGEAR | 19-3043 | |
METELLI | 22-0995-0 | |
METZGER | 1170790 | |
MINTEX | MDB3336 | |
MOTAQUIP | LVXL1763 | |
NATIONAL | NP2770 | |
NIPPARTS | N3615019 | |
NK | 221972 | |
NPS | M361A21 | |
OPTIMAL | BP-12675 | |
OPTIMAL | 12675 | |
PAGID | T2237N | |
QUARO | QP3175 | |
QUARO | QP3175C | |
QUINTON HAZELL | BP1844 | |
R BRAKE | RB2118 | |
REMSA | 1536.02 | |
ROADHOUSE | 21536.02 | |
SASIC | 6210094 | |
SKF | VKBP 90253 A | |
STELLOX | 000 653-SX | |
STELLOX | 000 653B-SX | |
SWAG | 33 10 7314 | |
TEXTAR | 2568801 | |
TOPRAN | 723 930 | |
TRISCAN | 8110 10601 | |
TRUSTING | 1011.0 | |
TRW | GDB3583 | |
VAICO | V22-0466 | |
VALEO | 601361 | |
VALEO | 302152 | |
WOKING | P14363.02 | |
fri.tech. | 1011.0 |
CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA |
|
||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT |
|
1609899680 | CITROËN |
---|---|
GHY9-26-48Z | MAZDA |
GHY92648ZA | MAZDA |
GHY92648ZB | MAZDA |
GHY92648ZC | MAZDA |
46 05A 998 | MITSUBISHI |
46 05B 070 | MITSUBISHI |
46 05B 071 | MITSUBISHI |
1609899680 | PEUGEOT |
4605B384 | MITSUBISHI |
1620368680 | CITROËN |
1620368680 | PEUGEOT |
1619790780 | CITROËN |
4605B807 | MITSUBISHI |
1619790780 | PEUGEOT |
1635677180 | CITROËN |
1635677180 | PEUGEOT |
4605B805 | MITSUBISHI |
4605B914 | MITSUBISHI |
4605B915 | MITSUBISHI |
4605A802 | MITSUBISHI |
GHY92648ZD | MAZDA |
Sedan 1978 har ABS varit känt som bromsspecialisten i Europa. I mer än 40 år har ABS sett till att handel, distribution och montering av delar är enkel, lätt och lönsam för alla parter. Förutom bromsdelar har denna framgångsrika filosofi även tillämpats på hjullager, styr- och fjädringsdelar. ABS har haft en ISO 9001 kvalitetsmärkning i många år och uppfyller alla kvalitetskrav för nästan alla europeiska länder. Hos Winparts hittar du ABS delar såsom: bromsok, bromsbelägg, bromsskivor, bromsbackar och mycket mer!
Förväntat leveransdatum:
26-11-2025
Bredd 1 [mm]: 129,8 Höjd 1 (mm): 56,5 Tjocklek / Styrka 1 [mm]: 17,7 Antal slitagevarnare: 2 Vikt (kg): 1,74 montering:
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Diameter (mm): 278 Bromsskivans tjocklek (mm): 10 Höjd (mm): 39,8 Antal hjulbultar: 5 Bromsskiva typ: Fast Navdiameter 1 [mm]: 68 Montering: Bak