

Bromsskiva COATED 17853 ABS
Diameter (mm): 294 Bromsskivans tjocklek (mm): 24 Minsta tjocklek (mm): 22 Höjd (mm): 88 Antal hjulbultar: 8 Bromsskiva Typ: Ventilerade Hub Diameter 1 [mm]: 84 Sätt bultar (mm): 108 Vikt (kg): 8,55 Montering: Bakre
eller .
bromssystem | BOSCH |
Slitvarnarkontakt | Utan slitagesensor |
Bredd 1 (mm) | 148,8 |
innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
monterings | Framsida |
nivå | Fram |
för fabrikat | BOSCH |
Garanti | 2 år |
Tjocklek 1 [mm] | 18,5 |
Höjd 1 (mm) | 60,3 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
ABS | 37215 | (denna produkt) |
AISIN | BPFO-1005 | |
ASAM | 71376 | |
ASHIKA | 50-00-0318 | |
ASHUKI | P1-1040 | |
BELACO | BPD1342 | |
BLUE PRINT | ADJ134231 | |
BORG & BECK | BBP1706 | |
BREMBO | P 24 060 | |
BREMSI | BP2926 | |
BSG | BSG 30-200-026 | |
Brake ENGINEERING | PA1267 | |
CHAMPION | 573013CH | |
CIFAM | 822-318-0 | |
COMLINE | CBP01110 | |
DELPHI | LP1533 | |
DENCKERMANN | B110202 | |
DON | PCP1068 | |
Dr!ve+ | DP1010.10.0772 | |
EUROBRAKE | 5502222553 | |
FEBI BILSTEIN | 16402 | |
FERODO | FDB1425 | |
GIRLING | 6114344 | |
HELLA | 8DB 355 009-071 | |
HELLA PAGID | 8DB 355 009-071 | |
ICER | 181380-701 | |
JAPANPARTS | PA-0318AF | |
JAPKO | 500318 | |
JP GROUP | 1563603010 | |
JURID | 573013J | |
KAISHIN | FK20288 | |
KAMOKA | JQ1012850 | |
KAWE | 0776 00 | |
KAWE | 810056 | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6002175 | |
LYNXauto | BD-3006 | |
MAGNETI MARELLI | 363700424060 | |
MAPCO | 6544HPS |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MAPCO | 6544 | |
MASTER-SPORT | 13046039872N-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | 13046039872N-SET-MS | |
MAXGEAR | 19-0876 | |
METELLI | 22-0318-0 | |
METZGER | 1170107 | |
MINTEX | MDB2062 | |
MOTAQUIP | LVXL650 | |
NATIONAL | NP2011 | |
NK | 222553 | |
OPTIMAL | BP-12091 | |
OPTIMAL | 12091 | |
PAGID | T1210N | |
QUARO | QP4432C | |
QUARO | QP4432 | |
QUINTON HAZELL | BP1264 | |
R BRAKE | RB1380-701 | |
RAICAM | RA.0711.1 | |
REMSA | 0776.00 | |
ROADHOUSE | 2776.00 | |
ROTINGER | RT 2PD15330 | |
SASIC | 6216059 | |
SKF | VKBP 80390 | |
SWAG | 50 91 6402 | |
TEXTAR | 2327904 | |
TOPRAN | 301 958 | |
TRISCAN | 8110 16005 | |
TRUSTING | 327.0 | |
TRW | GDB1434 | |
TRW | GDB1434DTE | |
VAICO | V25-8109 | |
VALEO | 301433A | |
VALEO | 301433 | |
VALEO | 598433 | |
WOKING | P6763.00 | |
ZIMMERMANN | 23279.185.1 | |
fri.tech. | 327.0 |
FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR |
|
1121894 | FORD |
---|---|
1126718 | FORD |
1204843 | FORD |
1250688 | FORD |
1521531 | FORD |
1522062 | FORD |
1S712K021AB | FORD |
1S712K021AC | FORD |
ME1S7J2K021AC | FORD |
C2S 17129 | JAGUAR |
C2S52079 | JAGUAR |
1783849 | FORD |
1S7J2K021AA | FORD |
ME1S7J2K021AD | FORD |
1S7J2K021AB | FORD |
C2S12638 | JAGUAR |
Sedan 1978 har ABS varit känt som bromsspecialisten i Europa. I mer än 40 år har ABS sett till att handel, distribution och montering av delar är enkel, lätt och lönsam för alla parter. Förutom bromsdelar har denna framgångsrika filosofi även tillämpats på hjullager, styr- och fjädringsdelar. ABS har haft en ISO 9001 kvalitetsmärkning i många år och uppfyller alla kvalitetskrav för nästan alla europeiska länder. Hos Winparts hittar du ABS delar såsom: bromsok, bromsbelägg, bromsskivor, bromsbackar och mycket mer!
Förväntat leveransdatum:
27-10-2025
-ingen ytterligare förklaring-
-ingen ytterligare förklaring-
Diameter (mm): 294 Bromsskivans tjocklek (mm): 24 Minsta tjocklek (mm): 22 Höjd (mm): 88 Antal hjulbultar: 8 Bromsskiva Typ: Ventilerade Hub Diameter 1 [mm]: 84 Sätt bultar (mm): 108 Vikt (kg): 8,55 Montering: Bakre
slitageindikator: bära varningskontakt inkl. Artikelnummer över rekommenderade artikeln: 1987474495
Utvändig gänga [mm]: M10 x 1,25 Utvändig gänga [mm]: M16 x 1,5 Installationsplats: Framaxel Vänster Vikt (kg): 0,350 Antal produkter: 1 Några SKU: 17753
Specifikationerna inte finns