Bromsbeläggssats, skivbroms 16359 FEBI
Tjocklek (i mm): 18,5 Installationsplats: Framaxel Vikt (kg): 2,049 Höjd (mm): 69 Höjd (mm): 72,5 Antal produkter: 1 Bredd (mm): 156,4 Bredd (mm): 155,4 Slitagevarnare: Exkl. bära kontakt varning
Produktnummer: 0845018
Tillverkare kod: 23982.180.1
EAN: 4250238746713
eller .
Zimmermann bromsbelägg är speciellt optimerade för din bil. Detta ger dig ett bromsklossaggregat som löper smidigt, ger bra bromskraft, men det tar lång tid. Bromsbeläggen från Zimmermann liknar din bils ursprungliga bromsbelägg eller överstiger specifikationerna.
Komplett uppsättning:
Viktiga fördelar:
| Position | Framaxel |
| bromssystem | Bendix-Bosch |
| Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Foto motsvarar leveransomfånget |
| WVA-nummer | 23982 |
| Kontrollmärke | ECE R90 APPROVED |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 53 |
| Bredd [mm] | 123 |
| Tjocklek [mm] | 18 |
| Antal slitageindikatorer [per axel] | 1 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1294 | |
| 1-GNC | P1736 | |
| 1-GNC | P1366 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23661 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23660 | |
| A.B.S. | 37563 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1253 | |
| ABTEX | PLU1278 | |
| AISIN | BPOP-1001 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31594 | |
| ASHUKI | P1-1019 | |
| ASPART | 3BPA1155 | |
| BELACO | BPD1019 | |
| BLUE PRINT | ADZ94233 | |
| BREMBO | P 59 051X | |
| BREMBO | P 59 051 | |
| BREMSI | BP3577 | |
| BSG | BSG 65-200-006 | |
| Brake ENGINEERING | PA1693 | |
| CIFAM | 822-321-2 | |
| COMLINE | CBP31594 | |
| DACO | 323645 | |
| DAVID VASCO | Z1700 | |
| DENCKERMANN | B110954 | |
| DJ PARTS | BP2667 | |
| DON | PCP1057 | |
| EUROBRAKE | 5502223649 | |
| EUROBRAKE | 5502223635 | |
| FEBI BILSTEIN | 16627 | |
| FI.BA | FBP1201 | |
| FI.BA | FBP4347 | |
| FREMAX | FBP-1218-01 | |
| GH | GH-413645 | |
| GIRLING | 6117004 | |
| HELLA | 8DB 355 012-831 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600812 | |
| JPN | 10H9082-JPN | |
| JURATEK | JCP194 | |
| KAMOKA | JQ1013840 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060361 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459051 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459081 | |
| MAPCO | 6596 | |
| MASTER-SPORT | 13046038392N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038392N-SET-MSP |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 19-0522 | |
| METELLI | 22-0321-2 | |
| METZGER | 1170057 | |
| MEYLE | 025 239 8217/W | |
| MEYLE | 025 239 8217/PD | |
| MINTEX | MDB2854 | |
| MOTAQUIP | LVXL1320 | |
| MTR | MT521 | |
| NK | 223649 | |
| NK | 223635 | |
| OPEN PARTS | BPA0858.31 | |
| OPTIMAL | BP-12324 | |
| PAGID | T1647N | |
| ProfiPower | 1B1044 | |
| QUARO | QP7566 | |
| QUARO | QP7566C | |
| RAICAM | RA.0760.3 | |
| RAP BRAKES | R-P0580 | |
| RIDEX | 402B0080 | |
| SKF | VKBP 80017 A | |
| SRLine | S70-0145 | |
| STARK | SKBP-0010079 | |
| STELLOX | 869 031B-SX | |
| STELLOX | 1478 000B-SX | |
| SWAG | 40 91 6627 | |
| TATSUMI | TCA1174 | |
| TEXTAR | 2398202 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-20 | |
| TOPRAN | 207 648 | |
| TOPRAN | 208 557 | |
| TRUSTING | 330.2 | |
| TRW | GDB1700 | |
| TRW | GDB1700DTE | |
| VAICO | V40-8039 | |
| VAICO | V40-1824 | |
| VALEO | 301825 | |
| VALEO | 598825 | |
| VALEO | 601346 | |
| VALEO | 301825A | |
| ZIMMERMANN | 23982.980.1 | |
| ZIMMERMANN | 23982.180.1 | (denna produkt) |
| ZentParts | Z07305 | |
| fri.tech. | 330.2 | |
| goCORE | GCD020074 |
| OPEL |
|
|---|
| 16 05 184 | OPEL |
|---|---|
| 16 05 258 | OPEL |
| 16 05 353 | OPEL |
| 16 05 357 | OPEL |
| 16 05 359 | OPEL |
| 93189815 | OPEL |
| 93191698 | OPEL |
| 93169254 | OPEL |
| 93191697 | OPEL |
Förväntat leveransdatum:
28-09-2026
Säker betalning
Tjocklek (i mm): 18,5 Installationsplats: Framaxel Vikt (kg): 2,049 Höjd (mm): 69 Höjd (mm): 72,5 Antal produkter: 1 Bredd (mm): 156,4 Bredd (mm): 155,4 Slitagevarnare: Exkl. bära kontakt varning
Specifikationerna inte finns