Bromsbeläggssats, skivbroms ATE Ceramic 13.0470-7316.2
Specifikationerna inte finns
Produktnummer: 0845147
Tillverkare kod: 23582.155.1
EAN: 4250238738831
eller .
Zimmermann bromsbelägg är speciellt optimerade för din bil. Detta ger dig ett bromsklossaggregat som löper smidigt, ger bra bromskraft, men det tar lång tid. Bromsbeläggen från Zimmermann liknar din bils ursprungliga bromsbelägg eller överstiger specifikationerna.
Komplett uppsättning:
Viktiga fördelar:
| Position | Bakre |
| bromssystem | AKEBONO |
| Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare |
| Bredd 1 (mm) | 91 |
| Bredd 2 [mm] | 111 |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Foto motsvarar leveransomfånget |
| WVA-nummer | 23582 |
| Kontrollmärke | ECE R90 APPROVED |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 45 |
| Tjocklek [mm] | 16 |
| Antal slitageindikatorer [per axel] | 2 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 1-GNC | F149859 | |
| 1-GNC | P1459 | |
| 1-GNC | R-965 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP24590 | |
| A.B.S. | 37199 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1161 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2878 | |
| ABE | C25010ABE-P | |
| ABTEX | PLU3995 | |
| ACKOJAP | A37-0013 | |
| AISIN | BPMI-2901 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0905 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138220BAL | |
| ANDEL | 181375-202 | |
| ASAM | 55356 | |
| ASHIKA | 51-05-505 | |
| ASHUKI | 1083-0105 | |
| ATE | 13.0460-5855.2 | |
| BELACO | BPD1199 | |
| BLUE PRINT | ADC44259 | |
| BORG & BECK | BBP1758 | |
| BREMBO | P 54 031X | |
| BREMBO | P 54 031 | |
| BREMSI | BP2965 | |
| Brake ENGINEERING | PA1492 | |
| Burig | B020279 | |
| CHAMPION | 573724CH | |
| CIFAM | 822-400-1 | |
| COMLINE | CBP0905 | |
| DACO | 322536 | |
| DENCKERMANN | B111163 | |
| DON | PCP1094 | |
| EUROBRAKE | 5502223025 | |
| FEBI BILSTEIN | 16583 | |
| FERODO | FDB1604 | |
| FREMAX | FBP-1563 | |
| FTE | 9010386 | |
| GALFER | B1.G120-5230.2 | |
| GH | GH-412536 | |
| GIRLING | 6132479 | |
| GIRLING | 6135957 | |
| HELLA | 8DB 355 009-691 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3615010 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-12027P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-12027 | |
| ICER | 181375-202 | |
| JAPANPARTS | PP-505AF | |
| JAPKO | 51505 | |
| JPN | 20H5010-JPN | |
| JURATEK | JCP1604 | |
| JURID | 572498J | |
| KAMOKA | JQ1013678 | |
| KAWE | 0803 02 | |
| KEY PARTS | KBP1758 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6014280 | |
| LORO | 231-02-058 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060340 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700454031 | |
| MASTER-SPORT | 13046058552N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058552N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1990 | |
| METELLI | 22-0400-1 | |
| METZGER | 1170323 | |
| MEYLE | 025 235 8216 | |
| MEYLE | 025 235 8216/PD | |
| MINTEX | MDB2080 | |
| MINTEX | MDB2080MX | |
| MJA | MB200069 | |
| MOTAQUIP | LVXL1217 | |
| MTR | MT520 | |
| NATIONAL | NP2074 | |
| NK | 223025 | |
| OPTIMAL | BP-10537 | |
| Oyodo | 20H5010-OYO | |
| PAGID | T1276N | |
| ProfiPower | 1B2056 | |
| QUARO | QP8738C | |
| QUARO | QP8738 | |
| R BRAKE | RB1375-202 | |
| RAP BRAKES | R-P1050 | |
| RAP BRAKES | R-P1349 | |
| RED-LINE | 27MI002 | |
| REMSA | 0803.02 | |
| RIDEX | 402B0101 | |
| ROADHOUSE | 2803.02 | |
| SAKURA | 601-50-4280 | |
| SKF | VKBP 90222 | |
| SRLine | S70-1361 | |
| STARK | SKBP-0010101 | |
| STELLOX | 814 002B-SX | |
| STELLOX | 1538 000B-SX | |
| SWAG | 80 91 6583 | |
| TATSUMI | TCA1012 | |
| TEXTAR | 2358202 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-04 | |
| TRUSTING | 415.1 | |
| TRW | GDB3595 | |
| TRW | GDB3247 | |
| VALEO | 301520A | |
| VALEO | 598520 | |
| VALEO | 302152 | |
| VALEO | 301520 | |
| VALEO | 601321 | |
| WOKING | P9033.02 | |
| ZIMMERMANN | 23582.155.1 | (denna produkt) |
| ZentParts | Z07255 | |
| fri.tech. | 415.1 | |
| goCORE | GCD020093 |
| CADILLAC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DODGE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| MN102628 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MR510544 | MITSUBISHI |
| 4605A447 | MITSUBISHI |
| 4605A448 | MITSUBISHI |
| 4605A487 | MITSUBISHI |
| 4605A502 | MITSUBISHI |
| MZ690346 | MITSUBISHI |
| MR485638 | MITSUBISHI |
| X3516006 | MITSUBISHI |
| 4253 90 | CITROËN/PEUGEOT |
| 4253 91 | CITROËN/PEUGEOT |
| 4254.48 | CITROËN/PEUGEOT |
| MN116286 | MITSUBISHI |
| 16 118 389 80 | CITROËN/PEUGEOT |
Förväntat leveransdatum:
06-07-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Fabrikat: ATE Diameter (mm): 25,4
Specifikationerna inte finns