Laddluftkylare
Specifikationerna inte finns
Produktnummer: 0385812
Tillverkare kod: 13.0460-7216.2
EAN: 4006633275712
Säker betalning
eller .
Betydelsen av termer:
| bromssystem | ATE |
| Slitvarnarkontakt | Exkl. slitvarnarkontakt |
| Bredd 1 (mm) | 155,1 |
| Bredd 2 [mm] | 154,6 |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| monterings | Framsida |
| Slitvarnarkontakt | Förberedd för slitagevarning |
| Rekommenderad artikels artikelnummer | 24.8190-0263.2 | 24.8190-0297.2 | 24.8190-0264.2 | 24.8190-0266.2 | 24.8190-0267.2 | 24.8190-0283.2 | 24.8190-0284.2 | 24.8190-0287.2 | 24.8190-0288.2 | 24.8190-0295.2 |
| Kontrollmärke | E1 90R-02A0335 / 0227 |
| MAPP-kod tillgänglig | |
| Garanti | 2 år |
| Observera måtten | |
| Tjocklek [mm] | 20,3 |
| Höjd 1 (mm) | 63,5 |
| Höjd 2 (mm) | 63,5 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1108 | |
| 1-GNC | P1701 | |
| 1-GNC | P1342 | |
| 1-GNC | F176401 | |
| 1-GNC | F137342 | |
| A.B.S. | 37409 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1217 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2674 | |
| ABE | C1B016ABE | |
| ABE | C1B016ABE-P | |
| ABTEX | PLU1104 | |
| AISIN | BPBM-1007 | |
| ALLIED NIPPON | ADB02011 | |
| ANDEL | 181683-203 | |
| AP XENERGY | X40949 | |
| ASAM | 71782 | |
| ASHIKA | 50-00-0048 | |
| ASHUKI | P1-1027 | |
| ASVA | AKD-19104 | |
| ATE | 13.0470-7216.2 | |
| ATE | 13.0460-7216.2 | (denna produkt) |
| BARUM | BA2252 | |
| BELACO | BPD1204 | |
| BLUE PRINT | ADB114205 | |
| BOGAP | B8210109 | |
| BOSCH | 0 986 494 118 | |
| BOSCH | 0 986 494 705 | |
| BOSCH | 0 986 494 958 | |
| BRECK | 23794 00 701 00 | |
| BREMBO | P 06 036X | |
| BREMBO | P 06 036 | |
| BREMSI | BP3479 | |
| BREMSI | BP3108 | |
| BREMSI | BP3488CE | |
| BREMSI | BP3488 | |
| BSG | BSG 15-200-023 | |
| Brake ENGINEERING | PA1561 | |
| BÖLK | BOL-C021695 | |
| CAR | PNT2151 | |
| CHAMPION | 573151CH | |
| CIFAM | 822-557-3 | |
| COMLINE | CBP02011 | |
| DACO | 321527 | |
| DANAHER | ADP0089-01 | |
| DAVID VASCO | Z1559 | |
| DAVID VASCO | Q1559 | |
| DELPHI | LP1956 | |
| DENCKERMANN | B110982 | |
| DIAMAX | N09474 | |
| DON | PCP1039 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1106 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0765 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0767 | |
| EUROBRAKE | 5502221527 | |
| EUROREPAR | 1623055680 | |
| FEBI BILSTEIN | 16503 | |
| FERODO | FDB1773 | |
| FI.BA | FBP2159 | |
| FREMAX | FBP-1437 | |
| FREY | 845502201 | |
| GALFER | B1.G102-0848.2 | |
| GH | GH-411527 | |
| GIRLING | 6115592 | |
| HART | 222 411 | |
| HART | 261 602 | |
| HART | 279 724 | |
| HELLA | 8DB 355 011-321 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600879 | |
| ICER | 181683-203 | |
| JAPANPARTS | PA-0048AF | |
| JAPKO | 500048 | |
| JPN | 10H9134-JPN |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| JURATEK | JCP1773 | |
| JURID | 573151JC | |
| JURID | 573151J | |
| KAISHIN | FK20220 | |
| KALE | 23794 203 05 | |
| KAMOKA | JQ1013546 | |
| KAVO PARTS | KBP-10263 | |
| KAWE | 1052 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002701 | |
| LPR | 05P1512 | |
| LYNXauto | BD-1414 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406036 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060156 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700506036 | |
| MALÒ | 1050886 | |
| MAPCO | 6811HPS | |
| MAPCO | 6811 | |
| MASTER-SPORT | 13046072162N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046072162T-SET-MS | |
| METELLI | 22-0557-3 | |
| MEYLE | 025 240 9620 | |
| MEYLE | 025 240 9620/PD | |
| MINTEX | MDB2692 | |
| MINTEX | MDB2692MX | |
| MOTAQUIP | LVXL1291 | |
| MOTRIO | 8550509844 | |
| MTR | MT516 | |
| Mintex Racing | MDB2692FR | |
| NAPA | NBP1276 | |
| NK | 221527 | |
| OPTIMAL | BP-12384 | |
| Omnicraft | 2134912 | |
| PAGID | T1448N | |
| PAGID Racing | T8045SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1112 | |
| R BRAKE | RB1683-203 | |
| RAICAM | RA.0632.7 | |
| RAP BRAKES | R-P0450 | |
| RED-LINE | 27BW001 | |
| RED-LINE | 27BW000 | |
| REMSA | 1052.00 | |
| RIDEX | 402B0046 | |
| RIDEX | 402B0046P | |
| ROADHOUSE | 21052.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD19560 | |
| ROTINGER | RT 2PD19569HP | |
| SAMKO | 5SP1512 | |
| SCT Germany | SP 427 PR | |
| SKF | VKBP 80702 | |
| STARK | SKBP-0010045 | |
| STELLOX | 1063 000-SX | |
| SWAG | 20 91 6503 | |
| TEXTAR | 2379401 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-09 | |
| TOPRAN | 501 244 | |
| TRISCAN | 8110 11021 | |
| TRISCAN | 8110 11029 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.110 | |
| TRUSTING | 573.3 | |
| TRW | GDB1559 | |
| TRW | GDB1559DTE | |
| VAICO | V20-8126 | |
| VALEO | 601711 | |
| WAGNER | WBP23794A | |
| WOKING | P11523.00 | |
| ZIMMERMANN | 23794.200.9 | |
| ZIMMERMANN | 23794.200.1 | |
| ZIMMERMANN | 23794.200.2 | |
| ZentParts | Z07409 | |
| fri.tech. | 573.3 | |
| goCORE | GCD020044 |
| BMW |
|
|---|
| 34 11 6 771 868 | BMW |
|---|---|
| 34 11 6 799 166 | BMW |
När personal tänker på bromsdelar, ofta kallad ATE. Detta beror på åt en del av Continental grupp - massor av energi i utvecklingen av sina produkter och därmed det första valet för garageägare som vill erbjuda sina kunder bästa möjliga kvalitet. ATE bromsskivor och kuddar är av exceptionell kvalitet. ATE bromsdelarna är i allmänhet av liknande kvalitet som den ursprungliga, men ofta överstiger specifikationerna för originalbroms.
Sålunda, ATE, till exempel, 150 olika typer av föreningar för bromsbelägg. De gör detta så att de kan garanteras för varje tillämpning rätt mängd pedalkänsla, bromsning, komfort och hållbarhet. I jämförelse; ATE konkurrenter använder ofta bara fyra eller fem olika föreningar för hela sitt sortiment. Detta gör att bromsen aldrig helt anpassad till bilen som de kommer att användas. ATE broms passar din bil.
ATE är en av de första leverantörerna av keramiska bromsbelägg. Dessa kuddar med tillägg Keramiska har samma bromsbelägg som vanligt, men lämnar nästan ingen broms damm bakom. Detta håller dina hjul och bromsarna mycket längre rena. De håller också längre än vanliga kuddar.
Förväntat leveransdatum:
i övermorgon
-ingen ytterligare förklaring-
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Drive: Manuale / automatisk växellåda Tilläggsartikel / tilläggsinformation 2: med torktumlare
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns