

Spiralfjäder MONROE OESpectrum SPRINGS SP2611
Specifikationerna inte finns
eller .
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med vajer |
för OE-nummer | 4G0906088L |
Kontakthållarform | D-form |
Garanti | 2 år |
Antal kontakter | 2 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
BOUGICORD | 1473108 | |
CASCO | CSN73FL4AS | |
CASCO | CSN73FL4GS | |
EPS | 1.220.172 | |
FACET | 22.0172 | |
FEBI BILSTEIN | 186347 | |
FISPA | 82.1372 | |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70683070 | |
HJS | 92 09 4323 | |
HOFFER | 7452422 | |
HOFFER | 7452411 | |
KW | 422 172 | |
MAGNETI MARELLI | 172000441010 | |
MEAT & DORIA | 12422 | |
MEAT & DORIA | 12411 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MEAT & DORIA | 12422 | (denna produkt) |
METZGER | 0894344 | |
METZGER | 0894525 | |
METZGER | 0894503 | |
METZGER | 0894811 | |
MEYLE | 114 800 0208 | |
MOBILETRON | EG-EU226 | |
PIERBURG | 7.11020.97.0 | |
PIERBURG | 7.12196.30.0 | |
SIDAT | 82.1372 | |
SWAG | 33 11 0367 | |
TRISCAN | 8826 29077 | |
VEMO | V10-72-0118 | |
WILMINK GROUP | WG1916404 | |
WILMINK GROUP | WG2294582 |
AUDI |
|
---|
4G0906088L | AUDI |
---|---|
4G0906088L | SEAT |
4G0906088L | SKODA |
4G0906088L | VW |
4G0906088L | VAG |
4G0906088AA | AUDI |
4G0906088AA | SEAT |
4G0906088AA | SKODA |
4G0906088AA | VW |
4G0906088AA | VAG |
Förväntat leveransdatum:
15-11-2025
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Diameter (mm): 266 Bromsskivans tjocklek (mm): 18 Minsta tjocklek (mm): 16,2 Höjd (mm): 47 Antal bultar: 5 Bromsskiva Typ: Ventilerade Hub Diameter 1 [mm]: 90 Vikt (kg): 4,58 Montering: Bakre