Lambdasond Direct Fit
Specifikationerna inte finns
eller .
| för fabrikat | Denso |
| för OE-nummer | 06C906265 |
| Kvalitet | Denso |
| Gängmått | M18x1.5 |
| Vikt [g] | 115 |
| Lambdasond | Uppvärmt | Plan sond | Hoppsond | Gängad i förväg |
| Garanti | 2 år |
| Kabellängd (mm) | 800 |
| Antal kontakter | 4 |
| Bruttovikt [g] | 148 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ASAM | 74183 | |
| AUTOTEAM | M0170 | |
| BOSCH | 0 258 006 217 | |
| BOSCH | 0 258 006 982 | |
| BOSCH | 0 258 006 363 | |
| BOSCH | 0 258 010 034 | |
| BOSCH | 0 258 006 980 | |
| BOSCH | 0 258 006 412 | |
| BOSCH | 0 258 006 727 | |
| BOSCH | 0 258 006 978 | |
| BOSCH | 0 258 010 032 | |
| BOSCH | 0 258 010 032 | |
| BOSCH | 0 258 006 245 | |
| BOSCH | 0 258 006 334 | |
| BOSCH | 0 258 006 361 | |
| BOSCH | 0 258 006 982 | |
| BOSCH | 0 258 006 305 | |
| BOSCH | 0 258 006 729 | |
| BOSCH | 0 258 006 263 | |
| BOSCH | 0 258 006 978 | |
| BOSCH | 0 258 006 422 | |
| BOSCH | 0 258 006 400 | |
| BOUGICORD | 301594 | |
| BOUGICORD | 301595 | |
| BOUGICORD | 301812 | |
| BOUGICORD | 301402 | |
| BOUGICORD | 301815 | |
| BOUGICORD | 301342 | |
| BOUGICORD | 301818 | |
| BOUGICORD | 301820 | |
| BOUGICORD | 301816 | |
| BOUGICORD | 301403 | |
| Borsehung | B18921 | |
| CASCO | CSN73T59GS | |
| CASCO | CSN73TC2GS | |
| CASCO | CSN73TD5AS | |
| CASCO | CSN73TD5GS | |
| DENSO | DOX-2008 | (denna produkt) |
| DENSO | DOX-0150 | |
| ERA | 570030 | |
| ERA | 570030A | |
| ESEN SKV | 09SKV029 | |
| ESEN SKV | 09SKV644 | |
| ESEN SKV | 09SKV694 | |
| ESEN SKV | 09SKV641 | |
| ESEN SKV | 09SKV911 | |
| FAE | 77906 | |
| FEBI BILSTEIN | 177284 | |
| FEBI BILSTEIN | 34388 | |
| FISPA | 90132A2 | |
| FISPA | 90182A2 | |
| FISPA | 90132 | |
| FISPA | 90183 | |
| FISPA | 90182 | |
| FISPA | 90170A2 | |
| FISPA | 90170 | |
| HITACHI | 2505332 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| HOFFER | 7481549 | |
| HOFFER | 7481549E | |
| HOFFER | 7481097 | |
| HOFFER | 7481561 | |
| HOFFER | 7481097E | |
| HOFFER | 7481562 | |
| KAWE | 8845 29106 | |
| KAWE | 8845 29039 | |
| KAWE | 8845 29165 | |
| LORO | 120-08-058 | |
| LORO | 120-08-059 | |
| LRT | L0201H800 | |
| LRT | L0044B760 | |
| MAGNETI MARELLI | 466016355026 | |
| MAXGEAR | 59-0068 | |
| MAXGEAR | 59-0060 | |
| MEAT & DORIA | 81549E | |
| MEAT & DORIA | 81561 | |
| MEAT & DORIA | 81097 | |
| MEAT & DORIA | 81097E | |
| MEAT & DORIA | 81562 | |
| MEAT & DORIA | 81549 | |
| METZGER | 0893175 | |
| METZGER | 0893506 | |
| MOBILETRON | OS-B4123P | |
| MOTAQUIP | LVOS1547 | |
| MOTAQUIP | LVOS1303 | |
| MTE-THOMSON | 8877.40.076 | |
| NPS | U566L04 | |
| QUINTON HAZELL | XLOS1202 | |
| SIDAT | 90170 | |
| SIDAT | 90183 | |
| SIDAT | 90182 | |
| SIDAT | 90182A2 | |
| SIDAT | 90132 | |
| SIDAT | 90132A2 | |
| SIDAT | 90170A2 | |
| STANDARD | 64259 | |
| STELLOX | 20-00107-SX | |
| SWAG | 33 10 4015 | |
| SWAG | 30 93 4388 | |
| TOPRAN | 114 229 | |
| TRISCAN | 8845 29165 | |
| TRISCAN | 8845 29106 | |
| TRISCAN | 8845 29039 | |
| VALEO | 368432 | |
| WAGNER | LBS00201 | |
| WAGNER | LBS00199 | |
| WILMINK GROUP | WG1407593 | |
| WILMINK GROUP | WG1013913 | |
| WILMINK GROUP | WG1013914 | |
| WILMINK GROUP | WG1964852 | |
| WILMINK GROUP | WG2301601 | |
| WILMINK GROUP | WG1029088 | |
| WILMINK GROUP | WG1013903 | |
| WILMINK GROUP | WG1461223 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKODA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 030906262D | AUDI |
|---|---|
| 030906262E | AUDI |
| 030906262L | AUDI |
| 058906265C | AUDI |
| 06A906262AM | AUDI |
| 06A906262BB | AUDI |
| 06A906262BL | AUDI |
| 06A906262CT | AUDI |
| 06C906265 | AUDI |
| 06C906265L | AUDI |
| 06C906265M | AUDI |
| 07C906262A | AUDI |
| 07C906262H | AUDI |
| 030906262D | SEAT |
| 030906262E | SEAT |
| 030906262L | SEAT |
| 058906265C | SEAT |
| 06A906262AM | SEAT |
| 06A906262BB | SEAT |
| 06A906262BL | SEAT |
| 06A906262CT | SEAT |
| 06C906265 | SEAT |
| 06C906265L | SEAT |
| 06C906265M | SEAT |
| 07C906262A | SEAT |
| 07C906262H | SEAT |
| 030906262D | SKODA |
| 030906262E | SKODA |
| 030906262L | SKODA |
| 058906265C | SKODA |
| 06A906262AM | SKODA |
| 06A906262BB | SKODA |
| 06A906262BL | SKODA |
| 06A906262CT | SKODA |
| 06C906265 | SKODA |
| 06C906265L | SKODA |
| 06C906265M | SKODA |
| 07C906262A | SKODA |
| 07C906262H | SKODA |
| 030906262D | VW |
| 030906262E | VW |
| 030906262L | VW |
| 058906265C | VW |
| 06A906262AM | VW |
| 06A906262BB | VW |
| 06A906262BL | VW |
| 06A906262CT | VW |
| 06C906265 | VW |
| 06C906265L | VW |
| 06C906265M | VW |
| 07C906262A | VW |
| 07C906262H | VW |
DENSO Europe B.V.:s dedikerade eftermarknadsavdelning ger OE-kvalitet, DENSO bildelarprogram till distributörer, grossister och verkstäder över hela Europa. Deras program är noggrant utvalda av produktledningsteam för att leverera avancerad OE-kvalitet för bilister, plus vinstpotential, kvalitet och valmöjligheter för kunderna. De levererar också extra värde genom sitt växande nätverk av nationella eftermarknadsförsäljningskontor, lager, teknisk rådgivning, utbildningsseminarier, marknadsföringsmaterial och servicenätverk.
Förväntat leveransdatum:
17-12-2025
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns