Spanner 55
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Framaxel vänster | Vänster bak |
| Garanti | 2 år |
| Komponentnummer | BSG 90-840-016 |
| Vikt (kg] | 0 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| BREMI | 50311 | |
| BSG | BSG 90-840-016 | (denna produkt) |
| DIPASPORT | DIP2382N | |
| ESEN SKV | 06SKV072 | |
| FEBI BILSTEIN | 32862 | |
| FISPA | 84.657 | |
| FISPA | 84.657A2 | |
| HITACHI | 2501446 | |
| HOFFER | 8290180E | |
| HOFFER | 8290180 | |
| JP GROUP | 1197102970 | |
| LORO | 120-02-160 | |
| MAPCO | 86852 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MEAT & DORIA | 90180 | |
| MEAT & DORIA | 90180E | |
| METZGER | 0900098 | |
| MOTAQUIP | LVAB425 | |
| SIDAT | 84.657A2 | |
| SIDAT | 84.657 | |
| STANDARD | 60187 | |
| SWAG | 30 93 2862 | |
| TOPRAN | 113 464 | |
| TRISCAN | 8180 29129 | |
| WAGNER | ABS00051 | |
| WILMINK GROUP | WG2589444 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE |
|
||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 955 606 405 10 | PORSCHE |
|---|---|
| WHT 003 857 A | SEAT |
| 7L0 927 807 B | VW |
| 7L0 927 807 B | AUDI |
| 955 606 405 12 | PORSCHE |
| WHT 003 857 A | CUPRA |
| 7L0 927 807 A | VW |
| 7L0 927 807 A | AUDI |
| WHT 003 857 A | AUDI |
| WHT 003 857 A | SKODA |
| 955 606 405 11 | PORSCHE |
| WHT 003 857 A | VW |
Förväntat leveransdatum:
17-01-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
för artikelnummer: 09.6934.11 Bromsskiva Typ: ventilerade inne diameter (mm): 288 bromsskivans tjocklek (mm): 25 minsta tjocklek (mm): 21 Höjd (mm): 55,3 Centre diameter [mm]: 68,2 Antal hål: 5 Yta: Coated
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns